pos. | code | équipage nage | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pierre-Louis CHATAIN | 01:20,2 | (1) | ||
AS Univ. de Tours | 01:20,2 | 52.0 spm | |||
2. | Alexandre GILLERY | 01:20,9 | (2) | +0,7 | |
Ecole Centrale de Lyon | 01:20,9 | 49.0 spm | |||
3. | Jules BELLARD | 01:22,9 | (3) | +2,7 | |
Ligue CVL Sport Universitaire | 01:22,9 | 46.0 spm | |||
4. | Adrian BINDER | 01:23,7 | (4) | +3,5 | |
HEC | 01:23,7 | 40.0 spm | |||
5. | Georges LAUCHLAN | 01:26,5 | (5) | +6,3 | |
HEC | 01:26,5 | 50.0 spm | |||
6. | Theodore CHATEL | 01:28,4 | (6) | +8,2 | |
ASU Rennes-U Rennes 1 | 01:28,4 | 47.0 spm | |||
7. | Quentin RAFFRAY | 01:29,0 | (7) | +8,8 | |
HEC | 01:29,0 | 40.0 spm | |||
8. | Arnaud THIEBLIN | 01:29,9 | (8) | +9,7 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:29,9 | 38.0 spm | |||
9. | Arsene LE MOIGNE | 01:31,1 | (9) | +10,9 | |
HEC | 01:31,1 | 41.0 spm | |||
10. | Paul PIERS | 01:31,6 | (10) | +11,4 | |
HEC | 01:31,6 | 39.0 spm | |||
11. | Francois COATANROCH | 01:31,8 | (11) | +11,6 | |
ASU Rennes-U Rennes 1 | 01:31,8 | 41.0 spm | |||
11. | Eloi SEIDLITZ | 01:31,8 | (11) | +11,6 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:31,8 | 38.0 spm | |||
13. | Florian DUFOUR | 01:31,9 | (13) | +11,7 | |
Pole Léonard de Vinci | 01:31,9 | 39.0 spm | |||
13. | Gaspard MOREL | 01:31,9 | (13) | +11,7 | |
UDL-ASU ESA Bron | 01:31,9 | 42.0 spm | |||
15. | Pierre JAUMAIN | 01:32,6 | (15) | +12,4 | |
Centralesupelec Sport | 01:32,6 | 41.0 spm | |||
16. | Pierre VERGOTE | 01:33,0 | (16) | +12,8 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:33,0 | 39.0 spm | |||
17. | Brian PIERUCCI | 01:33,1 | (17) | +12,9 | |
Ecole Polytechnique | 01:33,1 | 40.0 spm | |||
18. | Martin SZYMANSKI | 01:33,5 | (18) | +13,3 | |
AS Eigsi la Rochelle | 01:33,5 | 42.0 spm | |||
19. | Raphael HAYET--DESMIER | 01:33,9 | (19) | +13,7 | |
AS Universite la Rochelle | 01:33,9 | 39.0 spm | |||
20. | Ali ABDELFATAH ELHISHI | 01:34,6 | (20) | +14,4 | |
Ecole Polytechnique | 01:34,6 | 39.0 spm | |||
20. | Paul MICHEL | 01:34,6 | (20) | +14,4 | |
HEC | 01:34,6 | 37.0 spm | |||
22. | Emilien HUCHER | 01:34,7 | (22) | +14,5 | |
UDL-ASU ESA Bron | 01:34,7 | 42.0 spm | |||
23. | Baptiste LORIOT | 01:35,4 | (23) | +15,2 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:35,4 | 37.0 spm | |||
24. | Thomas MESSAGER | 01:35,5 | (24) | +15,3 | |
UDL-ASU ESA Bron | 01:35,5 | 41.0 spm | |||
25. | Yann-Sully CHESNEL-BICEP | 01:35,7 | (25) | +15,5 | |
Centralesupelec Sport | 01:35,7 | 35.0 spm | |||
26. | Lucas LAMBERT | 01:36,8 | (26) | +16,6 | |
HEC | 01:36,8 | 40.0 spm | |||
27. | Remi VINCENT | 01:38,3 | (27) | +18,1 | |
Centralesupelec Sport | 01:38,3 | 43.0 spm | |||
28. | Julien HASSAN | 01:38,4 | (28) | +18,2 | |
ESCP Business School | 01:38,4 | 45.0 spm | |||
29. | Nicolas DE POIX | 01:38,8 | (29) | +18,6 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:38,8 | 36.0 spm | |||
30. | Tanguy NIEL | 01:39,1 | (30) | +18,9 | |
Centralesupelec Sport | 01:39,1 | 39.0 spm | |||
31. | Felix SCHLICK | 01:39,8 | (31) | +19,6 | |
Univ Lorraine-ENSGSI Nancy | 01:39,8 | 41.0 spm | |||
32. | Mathys FOUCART | 01:40,0 | (32) | +19,8 | |
Ecole Polytechnique | 01:40,0 | 37.0 spm | |||
33. | Martin DESSAULX | 01:40,6 | (33) | +20,4 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:40,6 | 39.0 spm | |||
34. | Alexandre LANNE | 01:41,4 | (34) | +21,2 | |
HEC | 01:41,4 | 40.0 spm | |||
35. | Thomas TERLINDEN | 01:42,8 | (35) | +22,6 | |
ENSEA Cergy | 01:42,8 | 39.0 spm | |||
36. | Vianney GARNOIX | 01:43,3 | (36) | +23,1 | |
Centralesupelec Sport | 01:43,3 | 36.0 spm | |||
37. | Lee KADZ | 01:47,0 | (37) | +26,8 | |
Ecole Polytechnique | 01:47,0 | 40.0 spm | |||
38. | Leo RABIAT--HUMBERT | 01:52,2 | (38) | +32,0 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:52,2 | 38.0 spm | |||
Paulo BATISTA FONTES | n'a pas commencé | ||||
Centralesupelec Sport | |||||
Etienne PASSEMARD | n'a pas commencé | ||||
ESTP Paris |