| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Thomas TERLINDEN | |
| ENSEA Cergy | ||
| [2] | Pierre-Louis CHATAIN | |
| AS Univ. de Tours | ||
| [3] | Remi VINCENT | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [4] | Baptiste LORIOT | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [5] | Theodore CHATEL | |
| ASU Rennes-U Rennes 1 | ||
| [6] | Paul MICHEL | |
| HEC | ||
| [7] | Eloi SEIDLITZ | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [8] | Adrian BINDER | |
| HEC | ||
| [9] | Alexandre LANNE | |
| HEC | ||
| [10] | Pierre JAUMAIN | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [11] | Leo RABIAT--HUMBERT | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [12] | Jules BELLARD | |
| Ligue CVL Sport Universitaire | ||
| [13] | Nicolas DE POIX | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [14] | Yann-Sully CHESNEL-BICEP | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [15] | Tanguy NIEL | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [16] | Raphael HAYET--DESMIER | |
| AS Universite la Rochelle | ||
| [17] | Ali ABDELFATAH ELHISHI | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [18] | Pierre VERGOTE | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [19] | Florian DUFOUR | |
| Pole Léonard de Vinci | ||
| [21] | Mathys FOUCART | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [22] | Emilien HUCHER | |
| UDL-Asu Esa Bron | ||
| [23] | Felix SCHLICK | |
| Univ Lorraine-ENSGSI Nancy | ||
| [24] | Francois COATANROCH | |
| ASU Rennes-U Rennes 1 | ||
| [25] | Georges LAUCHLAN | |
| HEC | ||
| [26] | Julien HASSAN | |
| ESCP Business School | ||
| [27] | Lee KADZ | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [28] | Thomas MESSAGER | |
| UDL-Asu Esa Bron | ||
| [29] | Arnaud THIEBLIN | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [30] | Vianney GARNOIX | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [31] | Martin DESSAULX | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [32] | Paulo BATISTA FONTES | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [44] | Gaspard MOREL | |
| UDL-Asu Esa Bron | ||
| [45] | Quentin RAFFRAY | |
| HEC | ||
| [46] | Paul PIERS | |
| HEC | ||
| [47] | Arsene LE MOIGNE | |
| HEC | ||
| [48] | Lucas LAMBERT | |
| HEC | ||
| [49] | Martin SZYMANSKI | |
| AS Eigsi la Rochelle | ||
| [50] | Brian PIERUCCI | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [51] | Alexandre GILLERY | |
| Ecole Centrale de Lyon | ||
| [52] | Etienne PASSEMARD | |
| ESTP Paris |