pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Johnatan MATHIS | 40-44H | 01:29,7 | (1) | 03:01,9 | (2) | 04:34,6 | (2) | 06:06,5 | (1) | |||
Dunkerque SP | 01:29,7 | 01:32,2 | 01:32,7 | 01:31,9 | 35.0 spm | |||||||||
2. | FRA | Dorian MORTELETTE | 40-44H | 01:29,9 | (2) | 03:01,3 | (1) | 04:34,0 | (1) | 06:09,6 | (2) | +3,1 | ||
Boulogne 92 2 | 01:29,9 | 01:31,4 | 01:32,7 | 01:35,7 | 34.5 spm | |||||||||
3. | FRA | Frederic LOORIUS | 40-44H | 01:32,3 | (3) | 03:08,3 | (3) | 04:44,4 | (4) | 06:17,9 | (3) | +11,4 | ||
Gravelines GA | 01:32,3 | 01:36,0 | 01:36,1 | 01:33,6 | 33.5 spm | |||||||||
4. | FRA | Joffrey VOISIN | 40-44H | 01:33,8 | (4) | 03:08,8 | (4) | 04:44,1 | (3) | 06:18,8 | (4) | +12,3 | ||
Sete Av 1 | 01:33,8 | 01:35,0 | 01:35,3 | 01:34,7 | 32.2 spm | |||||||||
5. | FRA | Cedric LEROY | 40-44H | 01:36,8 | (7) | 03:14,2 | (5) | 04:51,8 | (5) | 06:28,6 | (5) | +22,1 | ||
Sete Av 1 | 01:36,8 | 01:37,4 | 01:37,6 | 01:36,7 | 31.0 spm | |||||||||
6. | FRA | Jean-François EMEDY | 40-44H | 01:35,5 | (6) | 03:14,2 | (5) | 04:54,1 | (6) | 06:32,3 | (6) | +25,8 | ||
Hunebelle musculation (Clamart 92) | 01:35,5 | 01:38,7 | 01:39,9 | 01:38,3 | 34.5 spm | |||||||||
7. | FRA | Raphael PEGUET | 40-44H | 01:37,2 | (8) | 03:16,3 | (7) | 04:56,5 | (7) | 06:33,8 | (7) | +27,3 | ||
Romans ARP | 01:37,2 | 01:39,1 | 01:40,2 | 01:37,2 | 31.7 spm | |||||||||
8. | FRA | Julien DESCAMPS | 40-44H | 01:40,4 | (11) | 03:21,8 | (9) | 05:04,6 | (9) | 06:46,3 | (8) | +39,8 | ||
Schoelcher AC 233 | 01:40,4 | 01:41,4 | 01:42,8 | 01:41,7 | 31.7 spm | |||||||||
9. | FRA | Emmanuel PRIETO | 40-44H | 01:38,7 | (9) | 03:21,3 | (8) | 05:04,2 | (8) | 06:49,9 | (9) | +43,4 | ||
Liverdun CN | 01:38,7 | 01:42,6 | 01:42,9 | 01:45,7 | 33.2 spm | |||||||||
10. | FRA | Julian DE VALERIOLA | 40-44H | 01:41,7 | (12) | 03:27,3 | (11) | 05:13,6 | (11) | 06:56,1 | (10) | +49,6 | ||
Club 55 Licencies I Individuel | 01:41,7 | 01:45,6 | 01:46,3 | 01:42,5 | 28.0 spm | |||||||||
11. | FRA | Rodolphe MALEVILLE | 40-44H | 01:42,8 | (13) | 03:27,6 | (12) | 05:14,5 | (12) | 06:56,5 | (11) | +50,0 | ||
CAP Marara Tahiti | 01:42,8 | 01:44,8 | 01:46,9 | 01:41,9 | 28.2 spm | |||||||||
12. | FRA | Olivier BOURCIER | 40-44H | 01:44,3 | (16) | 03:30,2 | (13) | 05:15,6 | (13) | 06:58,3 | (12) | +51,8 | ||
Boulogne 92 1 | 01:44,3 | 01:45,9 | 01:45,4 | 01:42,7 | 29.5 spm | |||||||||
13. | FRA | Franck ALARCON | 40-44H | 01:39,1 | (10) | 03:23,8 | (10) | 05:10,5 | (10) | 06:58,5 | (13) | +52,0 | ||
Besancon SN | 01:39,1 | 01:44,7 | 01:46,7 | 01:47,9 | 27.7 spm | |||||||||
14. | FRA | Gael NUE | 40-44H | 01:43,9 | (14) | 03:30,7 | (14) | 05:18,4 | (14) | 07:02,7 | (14) | +56,2 | ||
Club 44 Licenciés I Individuel | 01:43,9 | 01:46,8 | 01:47,7 | 01:44,3 | 32.0 spm | |||||||||
15. | FRA | Mathieu VILLENAVE | 40-44H | 01:44,0 | (15) | 03:31,3 | (15) | 05:19,7 | (15) | 07:06,4 | (15) | +59,9 | ||
Salles Aipb | 01:44,0 | 01:47,3 | 01:48,4 | 01:46,6 | 30.2 spm | |||||||||
16. | FRA | Frederic FAUBERT | 40-44H | 01:44,6 | (17) | 03:32,2 | (16) | 05:22,8 | (16) | 07:13,2 | (16) | +1:06,7 | ||
Club de Musculation Remois | 01:44,6 | 01:47,6 | 01:50,6 | 01:50,5 | 32.5 spm | |||||||||
17. | FRA | Abdessamad KAMALI | 40-44H | 01:46,2 | (19) | 03:36,2 | (17) | 05:25,7 | (17) | 07:16,1 | (17) | +1:09,6 | ||
Club 92 Licencies I Individuel 1 | 01:46,2 | 01:50,0 | 01:49,5 | 01:50,4 | 33.5 spm | |||||||||
18. | FRA | David BALLIDORO | 40-44H | 01:46,0 | (18) | 03:36,6 | (18) | 05:31,0 | (18) | 07:27,2 | (18) | +1:20,7 | ||
Meaux CN | 01:46,0 | 01:50,6 | 01:54,4 | 01:56,2 | 28.3 spm | |||||||||
19. | FRA | Cindy PELLEGRINO | 30-39F | 01:52,3 | (23) | 03:47,2 | (19) | 05:39,6 | (19) | 07:34,1 | (19) | +1:27,6 | ||
Thonon CA | 01:52,3 | 01:54,9 | 01:52,4 | 01:54,4 | 30.5 spm | |||||||||
20. | FRA | Sabrina BRODNIK | 30-39F | 01:52,2 | (22) | 03:48,1 | (20) | 05:43,0 | (20) | 07:35,5 | (20) | +1:29,0 | ||
Nogent sur Seine CA | 01:52,2 | 01:55,9 | 01:54,9 | 01:52,6 | 32.0 spm | |||||||||
21. | FRA | Stephanie MATHIS | 30-39F | 01:53,3 | (26) | 03:49,2 | (22) | 05:45,8 | (21) | 07:39,2 | (21) | +1:32,7 | ||
Dunkerque SP | 01:53,3 | 01:55,9 | 01:56,6 | 01:53,4 | 31.0 spm | |||||||||
22. | FRA | Delphine WEPIERRE | 30-39F | 01:52,3 | (23) | 03:49,1 | (21) | 05:46,3 | (22) | 07:45,0 | (22) | +1:38,5 | ||
La Seyne sur Mer Av 1 | 01:52,3 | 01:56,8 | 01:57,2 | 01:58,7 | 30.2 spm | |||||||||
23. | FRA | Gurkan Suha YILMAZ | 40-44H | 01:52,0 | (21) | 03:50,8 | (23) | 05:49,9 | (23) | 07:45,4 | (23) | +1:38,9 | ||
Evry SCA | 01:52,0 | 01:58,8 | 01:59,1 | 01:55,6 | 31.2 spm | |||||||||
24. | FRA | Maxime COLASSE | 40-44H | 01:50,9 | (20) | 03:51,4 | (24) | 05:54,5 | (25) | 07:51,7 | (24) | +1:45,2 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:50,9 | 02:00,5 | 02:03,1 | 01:57,2 | 32.0 spm | |||||||||
25. | FRA | Lucie VAUCHE | 30-39F | 01:55,3 | (30) | 03:56,6 | (28) | 05:57,4 | (26) | 07:53,6 | (25) | +1:47,1 | ||
Compiegne SN | 01:55,3 | 02:01,3 | 02:00,8 | 01:56,2 | 28.7 spm | |||||||||
26. | FRA | Martine ROSENBLATT | 30-39F | 01:52,7 | (25) | 03:51,4 | (24) | 05:52,9 | (24) | 07:54,0 | (26) | +1:47,5 | ||
Club 90 Licencies I Individuel | 01:52,7 | 01:58,7 | 02:01,5 | 02:01,2 | 32.8 spm | |||||||||
27. | FRA | Mathilde DUHAMEL | 30-39F | 01:55,7 | (31) | 03:57,0 | (30) | 05:58,2 | (29) | 07:55,7 | (27) | +1:49,2 | ||
Rowing Club SRP | 01:55,7 | 02:01,3 | 02:01,2 | 01:57,4 | 31.2 spm | |||||||||
28. | FRA | Anais FONTAINE | 30-39F | 01:54,5 | (29) | 03:56,6 | (28) | 05:57,4 | (26) | 07:56,6 | (28) | +1:50,1 | ||
Joinville AMJ | 01:54,5 | 02:02,1 | 02:00,8 | 01:59,3 | 31.0 spm | |||||||||
29. | FRA | Anne Sophie LAMARRE | 30-39F | 01:54,4 | (28) | 03:56,2 | (27) | 05:58,9 | (30) | 08:02,0 | (29) | +1:55,5 | ||
Le Creusot CN | 01:54,4 | 02:01,8 | 02:02,7 | 02:03,1 | 31.0 spm | |||||||||
30. | FRA | Coralie AILLAUD | 30-39F | 01:54,0 | (27) | 03:53,3 | (26) | 05:57,4 | (26) | 08:03,6 | (30) | +1:57,1 | ||
La Seyne sur Mer Av 1 | 01:54,0 | 01:59,3 | 02:04,1 | 02:06,1 | 31.3 spm | |||||||||
31. | FRA | Claire TREUTENAERE | 30-39F | 02:00,3 | (35) | 04:06,7 | (34) | 06:09,1 | (32) | 08:07,9 | (31) | +2:01,4 | ||
Sedan Av | 02:00,3 | 02:06,4 | 02:02,4 | 01:58,8 | 30.7 spm | |||||||||
32. | FRA | Julie TASTET - VISAGE | 30-39F | 01:59,9 | (34) | 04:03,9 | (33) | 06:09,1 | (32) | 08:12,8 | (32) | +2:06,3 | ||
Salles Aipb | 01:59,9 | 02:04,0 | 02:05,2 | 02:03,8 | 29.5 spm | |||||||||
33. | FRA | Julie PIZZOLATO | 30-39F | 01:59,7 | (33) | 04:02,7 | (32) | 06:09,3 | (34) | 08:14,6 | (33) | +2:08,1 | ||
Ste Luce Av 2 | 01:59,7 | 02:03,0 | 02:06,6 | 02:05,3 | 29.5 spm | |||||||||
34. | FRA | Nickita JACOBY KOALY | 30-39F | 01:55,9 | (32) | 03:57,4 | (31) | 06:05,9 | (31) | 08:16,1 | (34) | +2:09,6 | ||
Le Robert AC 1 | 01:55,9 | 02:01,5 | 02:08,5 | 02:10,1 | 31.0 spm | |||||||||
35. | FRA | Angelina CUINIER | 30-39F | 02:03,6 | (38) | 04:10,3 | (36) | 06:17,1 | (35) | 08:24,0 | (35) | +2:17,5 | ||
Noisy le Grand ASLM | 02:03,6 | 02:06,7 | 02:06,8 | 02:06,9 | 30.5 spm | |||||||||
36. | FRA | Laetitia LAPEYRE | 30-39F | 02:03,1 | (37) | 04:09,6 | (35) | 06:18,3 | (36) | 08:27,8 | (36) | +2:21,3 | ||
Meaux CN | 02:03,1 | 02:06,5 | 02:08,6 | 02:09,5 | 27.2 spm | |||||||||
37. | FRA | Salma TAZI | 30-39F | 02:03,9 | (39) | 04:16,3 | (38) | 06:28,4 | (38) | 08:38,4 | (37) | +2:31,9 | ||
Sevres VSN | 02:03,9 | 02:12,4 | 02:12,1 | 02:09,9 | 29.2 spm | |||||||||
38. | FRA | Gwladys GIACOMETTI | 30-39F | 02:04,3 | (40) | 04:17,3 | (39) | 06:31,3 | (39) | 08:44,0 | (38) | +2:37,5 | ||
Le Robert AC 2 | 02:04,3 | 02:13,0 | 02:14,0 | 02:12,7 | 29.7 spm | |||||||||
39. | FRA | Katleen LAFONTAINE | 30-39F | 02:02,1 | (36) | 04:12,6 | (37) | 06:28,3 | (37) | 08:45,0 | (39) | +2:38,5 | ||
Ste Luce Av 1 | 02:02,1 | 02:10,5 | 02:15,7 | 02:16,7 | 27.0 spm | |||||||||
40. | FRA | Meghann LIENHARD | 30-39F | 02:06,1 | (41) | 04:22,8 | (40) | 06:40,4 | (40) | 09:00,3 | (40) | +2:53,8 | ||
Chateau Thierry Av | 02:06,1 | 02:16,7 | 02:17,6 | 02:19,9 | 29.7 spm | |||||||||
FRA | Bardadi BENZEGHADI | 40-44H | n'a pas commencé | |||||||||||
Club 92 Licencies I Individuel 1 | ||||||||||||||
FRA | Ludovic MARTIN | 40-44H | n'a pas commencé | |||||||||||
Tain-Tournon SN | ||||||||||||||
FRA | Fabien CHAPARD | 40-44H | n'a pas commencé | |||||||||||
Club 42 Licencies I Individuel | ||||||||||||||
FRA | Sebastien LELOUP | 40-44H | n'a pas commencé | |||||||||||
Flize AFPS | ||||||||||||||
FRA | Marine DEL GALLO | 30-39F | n'a pas commencé | |||||||||||
Club 94 Licencies I Individuel | ||||||||||||||
FRA | Elodie RICHAUD | 30-39F | n'a pas commencé | |||||||||||
Peyrolles CNPA | ||||||||||||||
hors classement | ||||||||||||||
BEL | Jody DETEMMERMAN | 40-44H | 01:33,8 | (4) | -- | -- | n'a pas fini | |||||||
Sete Av 1 |