pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Johnatan MATHIS | 01:29,7 | (1) | 03:01,9 | (2) | 04:34,6 | (2) | 06:06,5 | (1) | |||
Dunkerque SP | 01:29,7 | 01:32,2 | 01:32,7 | 01:31,9 | 35.0 spm | ||||||||
2. | FRA | Dorian MORTELETTE | 01:29,9 | (2) | 03:01,3 | (1) | 04:34,0 | (1) | 06:09,6 | (2) | +3,1 | ||
Boulogne 92 2 | 01:29,9 | 01:31,4 | 01:32,7 | 01:35,7 | 34.5 spm | ||||||||
3. | FRA | Frederic LOORIUS | 01:32,3 | (3) | 03:08,3 | (3) | 04:44,4 | (4) | 06:17,9 | (3) | +11,4 | ||
Gravelines GA | 01:32,3 | 01:36,0 | 01:36,1 | 01:33,6 | 33.5 spm | ||||||||
4. | FRA | Joffrey VOISIN | 01:33,8 | (4) | 03:08,8 | (4) | 04:44,1 | (3) | 06:18,8 | (4) | +12,3 | ||
Sete Av 1 | 01:33,8 | 01:35,0 | 01:35,3 | 01:34,7 | 32.2 spm | ||||||||
5. | FRA | Cedric LEROY | 01:36,8 | (7) | 03:14,2 | (5) | 04:51,8 | (5) | 06:28,6 | (5) | +22,1 | ||
Sete Av 1 | 01:36,8 | 01:37,4 | 01:37,6 | 01:36,7 | 31.0 spm | ||||||||
6. | FRA | Jean-François EMEDY | 01:35,5 | (6) | 03:14,2 | (5) | 04:54,1 | (6) | 06:32,3 | (6) | +25,8 | ||
Hunebelle musculation (Clamart 92) | 01:35,5 | 01:38,7 | 01:39,9 | 01:38,3 | 34.5 spm | ||||||||
7. | FRA | Raphael PEGUET | 01:37,2 | (8) | 03:16,3 | (7) | 04:56,5 | (7) | 06:33,8 | (7) | +27,3 | ||
Romans ARP | 01:37,2 | 01:39,1 | 01:40,2 | 01:37,2 | 31.7 spm | ||||||||
8. | FRA | Julien DESCAMPS | 01:40,4 | (11) | 03:21,8 | (9) | 05:04,6 | (9) | 06:46,3 | (8) | +39,8 | ||
Schoelcher AC 233 | 01:40,4 | 01:41,4 | 01:42,8 | 01:41,7 | 31.7 spm | ||||||||
9. | FRA | Emmanuel PRIETO | 01:38,7 | (9) | 03:21,3 | (8) | 05:04,2 | (8) | 06:49,9 | (9) | +43,4 | ||
Liverdun CN | 01:38,7 | 01:42,6 | 01:42,9 | 01:45,7 | 33.2 spm | ||||||||
10. | FRA | Julian DE VALERIOLA | 01:41,7 | (12) | 03:27,3 | (11) | 05:13,6 | (11) | 06:56,1 | (10) | +49,6 | ||
Club 55 Licencies I Individuel | 01:41,7 | 01:45,6 | 01:46,3 | 01:42,5 | 28.0 spm | ||||||||
11. | FRA | Rodolphe MALEVILLE | 01:42,8 | (13) | 03:27,6 | (12) | 05:14,5 | (12) | 06:56,5 | (11) | +50,0 | ||
CAP Marara Tahiti | 01:42,8 | 01:44,8 | 01:46,9 | 01:41,9 | 28.2 spm | ||||||||
12. | FRA | Olivier BOURCIER | 01:44,3 | (16) | 03:30,2 | (13) | 05:15,6 | (13) | 06:58,3 | (12) | +51,8 | ||
Boulogne 92 1 | 01:44,3 | 01:45,9 | 01:45,4 | 01:42,7 | 29.5 spm | ||||||||
13. | FRA | Franck ALARCON | 01:39,1 | (10) | 03:23,8 | (10) | 05:10,5 | (10) | 06:58,5 | (13) | +52,0 | ||
Besancon SN | 01:39,1 | 01:44,7 | 01:46,7 | 01:47,9 | 27.7 spm | ||||||||
14. | FRA | Gael NUE | 01:43,9 | (14) | 03:30,7 | (14) | 05:18,4 | (14) | 07:02,7 | (14) | +56,2 | ||
Club 44 Licenciés I Individuel | 01:43,9 | 01:46,8 | 01:47,7 | 01:44,3 | 32.0 spm | ||||||||
15. | FRA | Mathieu VILLENAVE | 01:44,0 | (15) | 03:31,3 | (15) | 05:19,7 | (15) | 07:06,4 | (15) | +59,9 | ||
Salles Aipb | 01:44,0 | 01:47,3 | 01:48,4 | 01:46,6 | 30.2 spm | ||||||||
16. | FRA | Frederic FAUBERT | 01:44,6 | (17) | 03:32,2 | (16) | 05:22,8 | (16) | 07:13,2 | (16) | +1:06,7 | ||
Club de Musculation Remois | 01:44,6 | 01:47,6 | 01:50,6 | 01:50,5 | 32.5 spm | ||||||||
17. | FRA | Abdessamad KAMALI | 01:46,2 | (19) | 03:36,2 | (17) | 05:25,7 | (17) | 07:16,1 | (17) | +1:09,6 | ||
Club 92 Licencies I Individuel 1 | 01:46,2 | 01:50,0 | 01:49,5 | 01:50,4 | 33.5 spm | ||||||||
18. | FRA | David BALLIDORO | 01:46,0 | (18) | 03:36,6 | (18) | 05:31,0 | (18) | 07:27,2 | (18) | +1:20,7 | ||
Meaux CN | 01:46,0 | 01:50,6 | 01:54,4 | 01:56,2 | 28.3 spm | ||||||||
19. | FRA | Gurkan Suha YILMAZ | 01:52,0 | (21) | 03:50,8 | (19) | 05:49,9 | (19) | 07:45,4 | (19) | +1:38,9 | ||
Evry SCA | 01:52,0 | 01:58,8 | 01:59,1 | 01:55,6 | 31.2 spm | ||||||||
20. | FRA | Maxime COLASSE | 01:50,9 | (20) | 03:51,4 | (20) | 05:54,5 | (20) | 07:51,7 | (20) | +1:45,2 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:50,9 | 02:00,5 | 02:03,1 | 01:57,2 | 32.0 spm | ||||||||
FRA | Bardadi BENZEGHADI | n'a pas commencé | |||||||||||
Club 92 Licencies I Individuel 1 | |||||||||||||
FRA | Ludovic MARTIN | n'a pas commencé | |||||||||||
Tain-Tournon SN | |||||||||||||
FRA | Fabien CHAPARD | n'a pas commencé | |||||||||||
Club 42 Licencies I Individuel | |||||||||||||
FRA | Sebastien LELOUP | n'a pas commencé | |||||||||||
Flize AFPS | |||||||||||||
hors classement | |||||||||||||
BEL | Jody DETEMMERMAN | 01:33,8 | (4) | -- | -- | n'a pas fini | |||||||
Sete Av 1 |