pos. | code | équipage nage | épreuve | 250m | 500m écart | 750m écart | 1000m écart | 1250m écart | 1500m écart | 1750m écart | finish écart | différence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Gravelines GA 1 | SHR4 | 00:41,9 | (4) | 01:24,0 | (2) | 02:06,7 | (3) | 02:48,6 | (2) | 03:31,2 | (3) | 04:13,8 | (1) | 04:56,9 | (1) | 05:38,9 | (1) | ||
Julien Barbeau | 00:41,9 | 00:42,1 | 00:42,7 | 00:41,9 | 00:42,6 | 00:42,6 | 00:43,1 | 00:41,9 | 45.7 spm | ||||||||||||
Corentin Gautier | |||||||||||||||||||||
Adrien Decriem | |||||||||||||||||||||
Frederic Loorius | |||||||||||||||||||||
2. | Sete Av 1 | SHR4 | 00:41,5 | (3) | 01:24,7 | (4) | 02:06,4 | (2) | 02:47,9 | (1) | 03:30,1 | (1) | 04:14,8 | (2) | 04:57,8 | (2) | 05:39,0 | (2) | +0,1 | ||
Aurélien Boulain | 00:41,5 | 00:43,2 | 00:41,7 | 00:41,5 | 00:42,2 | 00:44,7 | 00:43,0 | 00:41,2 | 41.5 spm | ||||||||||||
Loic Schalbetter | |||||||||||||||||||||
Vincent Matz | |||||||||||||||||||||
Lucas Moruzzi | |||||||||||||||||||||
3. | FRA | Lyon Caluire ACLC 1 | SHR4 | 00:41,1 | (2) | 01:23,5 | (1) | 02:04,9 | (1) | 02:49,2 | (3) | 03:33,3 | (4) | 04:18,9 | (4) | 05:02,2 | (4) | 05:42,0 | (3) | +3,1 | |
Pierre Aloui | 00:41,1 | 00:42,4 | 00:41,4 | 00:44,3 | 00:44,1 | 00:45,6 | 00:43,3 | 00:39,9 | 44.8 spm | ||||||||||||
Hugo Martin | |||||||||||||||||||||
Vincent Noirot | |||||||||||||||||||||
Yann Dupuis | |||||||||||||||||||||
4. | FRA | Joinville AMJ | SHR4 | 00:41,0 | (1) | 01:24,0 | (2) | 02:07,5 | (4) | 02:49,2 | (3) | 03:31,0 | (2) | 04:17,6 | (3) | 05:01,8 | (3) | 05:45,8 | (4) | +6,9 | |
Rody Saad Farly | 00:41,0 | 00:43,0 | 00:43,5 | 00:41,7 | 00:41,8 | 00:46,6 | 00:44,2 | 00:44,0 | 44.3 spm | ||||||||||||
Romain Delachaume | |||||||||||||||||||||
Mathis Nottelet | |||||||||||||||||||||
Pierre D'agata | |||||||||||||||||||||
5. | FRA | Angers NA | SHR4 | 00:43,5 | (6) | 01:25,6 | (5) | 02:08,5 | (5) | 02:53,7 | (5) | 03:39,1 | (5) | 04:22,5 | (5) | 05:07,2 | (5) | 05:54,5 | (5) | +15,6 | |
Tom Puybaraud | 00:43,5 | 00:42,1 | 00:42,9 | 00:45,2 | 00:45,4 | 00:43,4 | 00:44,7 | 00:47,3 | 46.3 spm | ||||||||||||
Maciej Maruszczak | |||||||||||||||||||||
Guillaume Guery | |||||||||||||||||||||
Paul Thomas | |||||||||||||||||||||
6. | Sete Av 2 | SHR4 | 00:43,7 | (7) | 01:28,4 | (6) | 02:13,0 | (6) | 02:58,8 | (7) | 03:43,3 | (7) | 04:29,9 | (7) | 05:14,2 | (6) | 05:59,5 | (6) | +20,6 | ||
Paul Tarrat | 00:43,7 | 00:44,7 | 00:44,6 | 00:45,8 | 00:44,5 | 00:46,6 | 00:44,3 | 00:45,3 | 40.8 spm | ||||||||||||
Jody Detemmerman | |||||||||||||||||||||
Ewen Roth | |||||||||||||||||||||
Cedric Leroy | |||||||||||||||||||||
7. | FRA | Lyon Caluire ACLC 2 | SHR4 | 00:46,1 | (12) | 01:31,5 | (10) | 02:18,0 | (11) | 03:01,1 | (10) | 03:46,9 | (10) | 04:34,4 | (10) | 05:22,0 | (10) | 06:01,9 | (7) | +23,0 | |
Hugo Roch | 00:46,1 | 00:45,4 | 00:46,5 | 00:43,1 | 00:45,8 | 00:47,5 | 00:47,6 | 00:39,9 | 44.0 spm | ||||||||||||
Constant Lheritier | |||||||||||||||||||||
Guillaume Jennequin | |||||||||||||||||||||
Alexandre Macioce | |||||||||||||||||||||
8. | FRA | Chateau Gontier CNCG | SHR4 | 00:45,0 | (9) | 01:33,7 | (11) | 02:15,4 | (9) | 02:58,3 | (6) | 03:45,3 | (9) | 04:33,2 | (9) | 05:19,1 | (9) | 06:02,1 | (8) | +23,2 | |
Gael Prodeau | 00:45,0 | 00:48,7 | 00:41,7 | 00:42,9 | 00:47,0 | 00:47,9 | 00:45,9 | 00:43,0 | 43.9 spm | ||||||||||||
Quentin Dubois | |||||||||||||||||||||
Emilien Deroo | |||||||||||||||||||||
Edouard Boulay | |||||||||||||||||||||
9. | FRA | Boulogne 92 1 | SHR4 | 00:43,4 | (5) | 01:29,5 | (7) | 02:14,2 | (7) | 02:59,0 | (8) | 03:44,6 | (8) | 04:33,0 | (8) | 05:17,9 | (8) | 06:03,8 | (9) | +24,9 | |
Dorian Mortelette | 00:43,4 | 00:46,1 | 00:44,7 | 00:44,8 | 00:45,6 | 00:48,4 | 00:44,9 | 00:45,8 | 42.0 spm | ||||||||||||
Sigmund Verstraete | |||||||||||||||||||||
Valentin Lourdez | |||||||||||||||||||||
Victor Marcelot | |||||||||||||||||||||
10. | FRA | Gravelines GA 2 | SHR4 | 00:45,6 | (10) | 01:29,9 | (8) | 02:15,0 | (8) | 02:59,2 | (9) | 03:42,8 | (6) | 04:29,5 | (6) | 05:16,2 | (7) | 06:07,6 | (10) | +28,7 | |
Romain Philippe | 00:45,6 | 00:44,3 | 00:45,1 | 00:44,2 | 00:43,6 | 00:46,7 | 00:46,7 | 00:51,3 | 44.7 spm | ||||||||||||
Christophe Charlemagne | |||||||||||||||||||||
Erwan Nion | |||||||||||||||||||||
Olivier Delplace | |||||||||||||||||||||
11. | FRA | Evian CA | SHR4 | 00:44,5 | (8) | 01:30,0 | (9) | 02:16,8 | (10) | 03:04,1 | (11) | 03:49,1 | (11) | 04:35,7 | (11) | 05:23,3 | (11) | 06:10,6 | (11) | +31,7 | |
Damien Ducret | 00:44,5 | 00:45,5 | 00:46,8 | 00:47,3 | 00:45,0 | 00:46,6 | 00:47,6 | 00:47,3 | 42.3 spm | ||||||||||||
Clement Vesin | |||||||||||||||||||||
Michel Vernaz | |||||||||||||||||||||
Clement Carmona | |||||||||||||||||||||
12. | FRA | FIVE 47 | SHR4 | 00:48,5 | (17) | 01:34,9 | (12) | 02:20,6 | (12) | 03:06,9 | (12) | 03:55,2 | (12) | 04:45,9 | (12) | 05:32,7 | (12) | 06:20,0 | (12) | +41,1 | |
Mathieu Andre | 00:48,5 | 00:46,4 | 00:45,7 | 00:46,3 | 00:48,3 | 00:50,7 | 00:46,8 | 00:47,3 | 42.5 spm | ||||||||||||
Lloyd Bouyrelou | |||||||||||||||||||||
Noureddine Zelmat | |||||||||||||||||||||
David Beauger | |||||||||||||||||||||
13. | FRA | Romans ARP | SHR4 | 00:46,7 | (14) | 01:35,9 | (13) | 02:23,2 | (13) | 03:10,0 | (13) | 03:59,1 | (14) | 04:48,0 | (13) | 05:37,2 | (13) | 06:24,5 | (13) | +45,6 | |
Raphael Peguet | 00:46,7 | 00:49,2 | 00:47,3 | 00:46,8 | 00:49,1 | 00:48,9 | 00:49,2 | 00:47,3 | 39.9 spm | ||||||||||||
Remi Reyne | |||||||||||||||||||||
Theo Masselot | |||||||||||||||||||||
Simon Fernandez | |||||||||||||||||||||
14. | Meulan les Mureaux AMMH | SHR4 | 00:46,1 | (12) | 01:39,3 | (15) | 02:24,6 | (14) | 03:13,0 | (14) | 03:58,9 | (13) | 04:55,6 | (14) | 05:45,7 | (14) | 06:36,3 | (14) | +57,4 | ||
Ylian Snacel | 00:46,1 | 00:53,2 | 00:45,3 | 00:48,4 | 00:45,9 | 00:56,7 | 00:50,1 | 00:50,7 | 48.9 spm | ||||||||||||
Gustave Philippe | |||||||||||||||||||||
Enzo Blondelet | |||||||||||||||||||||
Antoine Lefebvre | |||||||||||||||||||||
15. | FRA | Nantes CA | SHR4 | 00:48,5 | (17) | 01:39,3 | (15) | 02:31,6 | (17) | 03:20,1 | (16) | 04:09,8 | (15) | 05:06,6 | (18) | 05:56,9 | (17) | 06:37,9 | (15) | +59,0 | |
Pierre-Louis Herpeux | 00:48,5 | 00:50,8 | 00:52,3 | 00:48,5 | 00:49,7 | 00:56,8 | 00:50,3 | 00:40,9 | 37.1 spm | ||||||||||||
Vincent Lepvraud | |||||||||||||||||||||
Joel Rosenfeld | |||||||||||||||||||||
Yves Hocde | |||||||||||||||||||||
16. | FRA | Gravelines GA 1 | SFR4 | 00:50,6 | (22) | 01:39,9 | (17) | 02:29,4 | (15) | 03:18,5 | (15) | 04:10,0 | (16) | 05:01,6 | (15) | 05:53,3 | (15) | 06:42,1 | (16) | +1:03,2 | |
Orlane Porquet | 00:50,6 | 00:49,3 | 00:49,5 | 00:49,1 | 00:51,5 | 00:51,6 | 00:51,7 | 00:48,8 | 42.5 spm | ||||||||||||
Alizée Sengier | |||||||||||||||||||||
Rose Devillard Coustre | |||||||||||||||||||||
Ophelie Sanche | |||||||||||||||||||||
17. | FRA | Roanne-le Coteau Av | SHR4 | 00:48,7 | (19) | 01:41,0 | (18) | 02:31,8 | (18) | 03:22,5 | (17) | 04:10,8 | (17) | 05:03,6 | (16) | 05:55,5 | (16) | 06:43,9 | (17) | +1:05,0 | |
Romeo Biendel | 00:48,7 | 00:52,3 | 00:50,8 | 00:50,7 | 00:48,3 | 00:52,8 | 00:51,9 | 00:48,3 | 35.0 spm | ||||||||||||
Nolan Lescieux | |||||||||||||||||||||
Gautier Lechevestrier | |||||||||||||||||||||
Alexandre Crepel | |||||||||||||||||||||
18. | FRA | CAP Marara Tahiti | SHR4 | 00:46,9 | (15) | 01:36,8 | (14) | 02:31,4 | (16) | 03:24,6 | (19) | 04:13,9 | (18) | 05:03,8 | (17) | 05:57,0 | (18) | 06:49,0 | (18) | +1:10,1 | |
Kevin Scott | 00:46,9 | 00:49,9 | 00:54,6 | 00:53,2 | 00:49,3 | 00:49,9 | 00:53,2 | 00:51,9 | 33.0 spm | ||||||||||||
Rodolphe Maleville | |||||||||||||||||||||
Jean Sebastien Bienias | |||||||||||||||||||||
Carlos Balana | |||||||||||||||||||||
19. | Sete Av 1 | SFR4 | 00:50,6 | (22) | 01:43,0 | (21) | 02:34,2 | (20) | 03:22,8 | (18) | 04:14,4 | (19) | 05:10,7 | (19) | 06:03,2 | (19) | 06:51,5 | (19) | +1:12,6 | ||
Cindy Boistard | 00:50,6 | 00:52,4 | 00:51,2 | 00:48,6 | 00:51,6 | 00:56,3 | 00:52,5 | 00:48,2 | 37.5 spm | ||||||||||||
Juliette Noir | |||||||||||||||||||||
Meredithe Mercier | |||||||||||||||||||||
Nour Drissihassani | |||||||||||||||||||||
20. | FRA | Dunkerque SP | SHR4 | 00:49,1 | (20) | 01:48,1 | (28) | 02:39,4 | (23) | 03:25,9 | (21) | 04:16,1 | (20) | 05:13,9 | (21) | 06:17,3 | (22) | 06:59,2 | (20) | +1:20,3 | |
Johnatan Mathis | 00:49,1 | 00:59,0 | 00:51,3 | 00:46,5 | 00:50,2 | 00:57,8 | 01:03,4 | 00:42,0 | 37.0 spm | ||||||||||||
Pascal Dupuis | |||||||||||||||||||||
Gauthier Decool | |||||||||||||||||||||
Yvon Wilst | |||||||||||||||||||||
21. | FRA | Gravelines GA 3 | SFR4 | 00:51,3 | (25) | 01:43,9 | (22) | 02:37,2 | (22) | 03:30,1 | (22) | 04:21,8 | (22) | 05:15,4 | (22) | 06:07,5 | (21) | 06:59,8 | (21) | +1:20,9 | |
Sasha Cardinael | 00:51,3 | 00:52,6 | 00:53,3 | 00:52,9 | 00:51,7 | 00:53,6 | 00:52,1 | 00:52,3 | 40.0 spm | ||||||||||||
Sacha Muteau | |||||||||||||||||||||
Aude Martignoni | |||||||||||||||||||||
Oceane Porquet | |||||||||||||||||||||
22. | FRA | Meaux CN | SHR4 | 00:50,6 | (22) | 01:41,5 | (19) | 02:33,1 | (19) | 03:25,2 | (20) | 04:17,2 | (21) | 05:11,5 | (20) | 06:06,3 | (20) | 07:00,0 | (22) | +1:21,1 | |
Quentin Rousset | 00:50,6 | 00:50,9 | 00:51,6 | 00:52,1 | 00:52,0 | 00:54,3 | 00:54,8 | 00:53,7 | 40.6 spm | ||||||||||||
Doryann Le Lem | |||||||||||||||||||||
David Ballidoro | |||||||||||||||||||||
Ronan Sevellec | |||||||||||||||||||||
23. | FRA | Chateau Gontier CNCG | SFR4 | 00:52,8 | (29) | 01:45,4 | (23) | 02:41,5 | (25) | 03:30,4 | (23) | 04:23,8 | (23) | 05:22,0 | (23) | 06:18,9 | (23) | 07:07,1 | (23) | +1:28,2 | |
Pauline Huon | 00:52,8 | 00:52,6 | 00:56,1 | 00:48,9 | 00:53,4 | 00:58,2 | 00:56,9 | 00:48,3 | 43.5 spm | ||||||||||||
Louise Huchede | |||||||||||||||||||||
Morgane Reillon | |||||||||||||||||||||
Rose Boulay | |||||||||||||||||||||
24. | Boulogne 92 2 | SHR4 | 00:54,7 | (32) | 01:47,1 | (26) | 02:46,9 | (30) | 03:35,3 | (26) | 04:30,9 | (27) | 05:26,3 | (25) | 06:25,2 | (28) | 07:13,5 | (24) | +1:34,6 | ||
Pedro Ferreira | 00:54,7 | 00:52,4 | 00:59,8 | 00:48,4 | 00:55,6 | 00:55,4 | 00:58,9 | 00:48,2 | 38.4 spm | ||||||||||||
Laurent Frienck | |||||||||||||||||||||
Loïc Colin | |||||||||||||||||||||
Joost Van Der Meij | |||||||||||||||||||||
25. | FRA | Basse Seine Snbs | SHR4 | 00:50,3 | (21) | 01:49,6 | (29) | 02:43,2 | (27) | 03:32,2 | (24) | 04:25,5 | (24) | 05:27,5 | (27) | 06:23,1 | (26) | 07:13,9 | (25) | +1:35,0 | |
Jerome Gros | 00:50,3 | 00:59,3 | 00:53,6 | 00:49,0 | 00:53,3 | 01:02,0 | 00:55,6 | 00:50,8 | 40.7 spm | ||||||||||||
Frederic Hendrick | |||||||||||||||||||||
Lotfi Chemloul | |||||||||||||||||||||
Jean-Furcy Soulez-Lariviere | |||||||||||||||||||||
26. | FRA | Gravelines GA 2 | SFR4 | 00:52,1 | (26) | 01:46,8 | (24) | 02:42,8 | (26) | 03:36,5 | (27) | 04:28,1 | (25) | 05:23,5 | (24) | 06:20,5 | (24) | 07:15,6 | (26) | +1:36,7 | |
Lise Taccoen | 00:52,1 | 00:54,7 | 00:56,0 | 00:53,7 | 00:51,6 | 00:55,4 | 00:57,0 | 00:55,1 | 39.3 spm | ||||||||||||
Elisa Bouriez | |||||||||||||||||||||
Audrey Paszkowiak | |||||||||||||||||||||
Emeline Loorius | |||||||||||||||||||||
27. | FRA | Thonon CA | SFR4 | 00:54,0 | (31) | 01:47,3 | (27) | 02:41,1 | (24) | 03:33,2 | (25) | 04:29,7 | (26) | 05:26,4 | (26) | 06:21,3 | (25) | 07:16,9 | (27) | +1:38,0 | |
Marie Ducret | 00:54,0 | 00:53,3 | 00:53,8 | 00:52,1 | 00:56,5 | 00:56,7 | 00:54,9 | 00:55,6 | 37.1 spm | ||||||||||||
Cindy Pellegrino | |||||||||||||||||||||
Anne-Laure Roger | |||||||||||||||||||||
Aurelia Lefebvre | |||||||||||||||||||||
28. | FRA | France CN | SHR4 | 00:52,6 | (28) | 01:42,9 | (20) | 02:35,6 | (21) | 03:37,3 | (28) | 04:32,9 | (28) | 05:28,4 | (28) | 06:24,7 | (27) | 07:25,7 | (28) | +1:46,8 | |
Frankjan Sipkes | 00:52,6 | 00:50,3 | 00:52,7 | 01:01,7 | 00:55,6 | 00:55,5 | 00:56,3 | 01:01,0 | 38.5 spm | ||||||||||||
Eric Courtin | |||||||||||||||||||||
Romain Bon | |||||||||||||||||||||
Jean-Baptiste Watenberg | |||||||||||||||||||||
29. | FRA | Noisy le Grand ASLM | SHR4 | 00:55,4 | (33) | 01:53,1 | (32) | 02:45,6 | (29) | 03:42,7 | (30) | 04:40,8 | (31) | 05:38,7 | (30) | 06:31,3 | (29) | 07:26,2 | (29) | +1:47,3 | |
Daniel Jvirblis | 00:55,4 | 00:57,7 | 00:52,5 | 00:57,1 | 00:58,1 | 00:57,9 | 00:52,6 | 00:54,9 | 32.4 spm | ||||||||||||
Tarik Khadir | |||||||||||||||||||||
Eloi Fabry | |||||||||||||||||||||
Cyril Mailfert | |||||||||||||||||||||
29. | FRA | Lyon Caluire ACLC | SFR4 | 00:56,2 | (35) | 01:51,7 | (31) | 02:48,4 | (31) | 03:40,8 | (29) | 04:35,3 | (30) | 05:32,4 | (29) | 06:34,3 | (30) | 07:26,2 | (29) | +1:47,3 | |
Emma Lacoffrette | 00:56,2 | 00:55,5 | 00:56,7 | 00:52,4 | 00:54,5 | 00:57,1 | 01:01,9 | 00:52,0 | 41.3 spm | ||||||||||||
Louise Barrago | |||||||||||||||||||||
Lucile Grisval | |||||||||||||||||||||
Andrea Deville | |||||||||||||||||||||
31. | Sete Av 2 | SFR4 | 00:53,5 | (30) | 01:55,2 | (34) | 02:49,0 | (32) | 03:48,8 | (33) | 04:41,4 | (32) | 05:50,1 | (33) | 06:38,0 | (31) | 07:35,2 | (31) | +1:56,3 | ||
Isabelle Paulet | 00:53,5 | 01:01,7 | 00:53,8 | 00:59,8 | 00:52,6 | 01:08,7 | 00:47,9 | 00:57,1 | 37.1 spm | ||||||||||||
Jeanne Marie Besoli | |||||||||||||||||||||
Marie Geoffroy | |||||||||||||||||||||
Tereza Horejsova | |||||||||||||||||||||
32. | FRA | Pallini | SMR4 partenaire | 00:45,8 | (11) | 01:50,2 | (30) | 02:57,6 | (35) | 03:47,3 | (32) | 04:34,5 | (29) | 05:47,1 | (32) | 06:41,3 | (32) | 07:36,0 | (32) | +1:57,1 | |
00:45,8 | 01:04,4 | 01:07,4 | 00:49,7 | 00:47,2 | 01:12,6 | 00:54,2 | 00:54,7 | 29.4 spm | |||||||||||||
33. | FRA | Toulon Av | SHR4 | 00:52,4 | (27) | 01:46,8 | (24) | 02:45,4 | (28) | 03:45,5 | (31) | 04:46,0 | (33) | 05:45,8 | (31) | 06:45,2 | (33) | 07:41,0 | (33) | +2:02,1 | |
Frederic Ramirez | 00:52,4 | 00:54,4 | 00:58,6 | 01:00,1 | 01:00,5 | 00:59,8 | 00:59,4 | 00:55,7 | 32.9 spm | ||||||||||||
Philippe Saison | |||||||||||||||||||||
Daniel Favre | |||||||||||||||||||||
Fabrice Saint Vanne | |||||||||||||||||||||
34. | FRA | Dunkerque SP | SFR4 | 00:58,3 | (38) | 01:57,8 | (37) | 02:59,6 | (37) | 03:54,4 | (35) | 04:52,3 | (34) | 05:53,1 | (34) | 06:55,2 | (35) | 07:50,9 | (34) | +2:12,0 | |
Manon Sammier | 00:58,3 | 00:59,5 | 01:01,8 | 00:54,8 | 00:57,9 | 01:00,8 | 01:02,1 | 00:55,8 | 39.8 spm | ||||||||||||
Manon Ruhant | |||||||||||||||||||||
Manon Vasseur-Lagadec | |||||||||||||||||||||
Chloe Desplechin | |||||||||||||||||||||
34. | FRA | Talloires CN | SFR4 | 01:02,2 | (46) | 02:00,5 | (39) | 02:56,7 | (34) | 03:51,1 | (34) | 04:56,1 | (36) | 05:56,6 | (36) | 06:54,6 | (34) | 07:50,9 | (34) | +2:12,0 | |
Caroline Guerrand | 01:02,2 | 00:58,3 | 00:56,2 | 00:54,4 | 01:05,0 | 01:00,5 | 00:58,0 | 00:56,4 | 40.4 spm | ||||||||||||
Laurence Hourdel | |||||||||||||||||||||
Isabelle Berthet | |||||||||||||||||||||
Emmanuelle Bergeret | |||||||||||||||||||||
36. | FRA | Sevres VSN | SFR4 | 01:00,4 | (43) | 02:01,6 | (43) | 03:02,8 | (40) | 03:59,2 | (39) | 04:58,6 | (38) | 05:57,1 | (37) | 07:00,2 | (37) | 07:57,8 | (36) | +2:18,9 | |
Benedicte Bochard | 01:00,4 | 01:01,2 | 01:01,2 | 00:56,4 | 00:59,4 | 00:58,5 | 01:03,1 | 00:57,6 | 37.9 spm | ||||||||||||
Karine Brossard | |||||||||||||||||||||
Marion Leturcq | |||||||||||||||||||||
Olivia Lahonde | |||||||||||||||||||||
37. | L’éKipe Kiné | SMR4 partenaire | 00:55,8 | (34) | 01:55,3 | (35) | 03:06,6 | (44) | 03:55,4 | (36) | 04:56,1 | (36) | 05:56,1 | (35) | 07:05,2 | (38) | 07:59,1 | (37) | +2:20,2 | ||
Badr EL HARIRI | 00:55,8 | 00:59,5 | 01:11,3 | 00:48,8 | 01:00,7 | 01:00,0 | 01:09,1 | 00:53,8 | 40.0 spm | ||||||||||||
Adam LEBRUN | |||||||||||||||||||||
Marine MAIGNE | |||||||||||||||||||||
Julien THOMARE | |||||||||||||||||||||
38. | Ministère des Sports | SMR4 partenaire | 00:48,4 | (16) | 01:54,1 | (33) | 02:55,4 | (33) | 03:56,6 | (37) | 04:52,7 | (35) | 06:02,6 | (38) | 06:58,6 | (36) | 07:59,8 | (38) | +2:20,9 | ||
Stéphanie HOCDE-LABAU | 00:48,4 | 01:05,7 | 01:01,3 | 01:01,2 | 00:56,1 | 01:09,9 | 00:56,0 | 01:01,1 | 34.6 spm | ||||||||||||
Christophe BOURDON | |||||||||||||||||||||
Marie VILLENEUVE | |||||||||||||||||||||
Fabrice DUGNAT | |||||||||||||||||||||
39. | FRA | Le Havre SHA | SFR4 | 00:58,9 | (39) | 02:00,8 | (40) | 03:05,3 | (42) | 04:02,0 | (42) | 05:01,1 | (40) | 06:03,0 | (39) | 07:08,2 | (39) | 08:07,8 | (39) | +2:28,9 | |
Amelie Mourneau | 00:58,9 | 01:01,9 | 01:04,5 | 00:56,7 | 00:59,1 | 01:01,9 | 01:05,2 | 00:59,5 | 32.8 spm | ||||||||||||
Floriane Gaztambide | |||||||||||||||||||||
Mathilde Lesauvage | |||||||||||||||||||||
Caroline Leger | |||||||||||||||||||||
40. | FRA | Basse Seine Snbs | SFR4 | 01:00,4 | (43) | 02:00,9 | (41) | 03:01,9 | (39) | 04:01,0 | (41) | 05:03,9 | (41) | 06:06,4 | (40) | 07:10,5 | (40) | 08:11,6 | (40) | +2:32,7 | |
Benedicte Straub | 01:00,4 | 01:00,5 | 01:01,0 | 00:59,1 | 01:02,9 | 01:02,5 | 01:04,0 | 01:01,2 | 37.7 spm | ||||||||||||
Fanny Roullet | |||||||||||||||||||||
Anne Roullet | |||||||||||||||||||||
Anne Meadeb | |||||||||||||||||||||
41. | FRA | Noisy le Grand ASLM | SFR4 | 00:59,8 | (41) | 02:03,1 | (44) | 03:00,0 | (38) | 03:59,9 | (40) | 04:58,8 | (39) | 06:08,4 | (41) | 07:11,4 | (41) | 08:12,5 | (41) | +2:33,6 | |
Marie Geoffroy | 00:59,8 | 01:03,3 | 00:56,9 | 00:59,9 | 00:58,9 | 01:09,6 | 01:03,0 | 01:01,2 | 37.6 spm | ||||||||||||
Aude Galup | |||||||||||||||||||||
Claudine Pedro | |||||||||||||||||||||
Angelina Cuinier | |||||||||||||||||||||
42. | FRA | Roanne-le Coteau Av | SFR4 | 00:57,6 | (36) | 02:00,9 | (41) | 03:03,5 | (41) | 03:58,8 | (38) | 05:04,1 | (42) | 06:10,1 | (42) | 07:15,9 | (43) | 08:13,9 | (42) | +2:35,0 | |
Irma Lorfeuvre | 00:57,6 | 01:03,3 | 01:02,6 | 00:55,3 | 01:05,3 | 01:06,0 | 01:05,8 | 00:58,0 | 31.9 spm | ||||||||||||
Noemie Chazelle | |||||||||||||||||||||
Ingrid Thoral | |||||||||||||||||||||
Elodie Guerinoni | |||||||||||||||||||||
43. | FRA | Sedan Av | SFR4 | 01:02,7 | (47) | 02:06,6 | (46) | 03:05,3 | (42) | 04:04,8 | (43) | 05:09,8 | (43) | 06:16,0 | (43) | 07:15,4 | (42) | 08:16,8 | (43) | +2:37,9 | |
Iris Kukuljan | 01:02,7 | 01:03,9 | 00:58,7 | 00:59,5 | 01:05,0 | 01:06,2 | 00:59,4 | 01:01,5 | 35.6 spm | ||||||||||||
Lila Anki | |||||||||||||||||||||
Paoline Cice | |||||||||||||||||||||
Claire Treutenaere | |||||||||||||||||||||
44. | FRA | Dijon A | SFR4 | 01:00,2 | (42) | 02:10,4 | (48) | 03:08,2 | (45) | 04:10,5 | (45) | 05:12,3 | (44) | 06:21,7 | (45) | 07:22,4 | (45) | 08:23,1 | (44) | +2:44,2 | |
Axelle Mikaeloff | 01:00,2 | 01:10,2 | 00:57,8 | 01:02,3 | 01:01,8 | 01:09,4 | 01:00,7 | 01:00,7 | 40.9 spm | ||||||||||||
Lucie Petit | |||||||||||||||||||||
Lucie Baude | |||||||||||||||||||||
Celia Macon | |||||||||||||||||||||
45. | FRA | Belleville 55 Av | SFR4 | 01:00,7 | (45) | 02:03,4 | (45) | 03:08,7 | (46) | 04:08,5 | (44) | 05:17,1 | (45) | 06:25,5 | (46) | 07:32,0 | (46) | 08:35,1 | (45) | +2:56,2 | |
Marina Mayaux | 01:00,7 | 01:02,7 | 01:05,3 | 00:59,8 | 01:08,6 | 01:08,4 | 01:06,5 | 01:03,0 | 33.2 spm | ||||||||||||
Nathalie Françoise | |||||||||||||||||||||
Emilie Muller | |||||||||||||||||||||
Clementine Bogard | |||||||||||||||||||||
46. | Agence Nationale du Sport | SMR4 partenaire | 00:59,1 | (40) | 01:57,3 | (36) | 02:57,9 | (36) | 04:27,2 | (50) | 05:19,1 | (46) | 06:18,4 | (44) | 07:20,6 | (44) | 08:41,7 | (46) | +3:02,8 | ||
Benoît ZEDET | 00:59,1 | 00:58,2 | 01:00,6 | 01:29,3 | 00:51,9 | 00:59,3 | 01:02,2 | 01:21,1 | 34.0 spm | ||||||||||||
Franck LAUDILLAY | |||||||||||||||||||||
Fares ISMAIL | |||||||||||||||||||||
Valentine LACAZE | |||||||||||||||||||||
47. | FRA | Montargis AC | SFR4 | 01:04,7 | (49) | 02:13,9 | (52) | 03:18,1 | (49) | 04:17,4 | (47) | 05:24,1 | (48) | 06:37,7 | (49) | 07:44,4 | (48) | 08:45,2 | (47) | +3:06,3 | |
Sabrina Bourillon | 01:04,7 | 01:09,2 | 01:04,2 | 00:59,3 | 01:06,7 | 01:13,6 | 01:06,7 | 01:00,7 | 34.2 spm | ||||||||||||
Miriam Tremblay | |||||||||||||||||||||
Delphine Caclard | |||||||||||||||||||||
Sandra Soissons | |||||||||||||||||||||
48. | FRA | Le Robert AC | SFR4 | 01:05,2 | (50) | 02:09,5 | (47) | 03:09,7 | (47) | 04:17,3 | (46) | 05:23,8 | (47) | 06:32,2 | (47) | 07:34,2 | (47) | 08:45,3 | (48) | +3:06,4 | |
Nickita Jacoby Koaly | 01:05,2 | 01:04,3 | 01:00,2 | 01:07,6 | 01:06,5 | 01:08,4 | 01:02,0 | 01:11,2 | 34.5 spm | ||||||||||||
Dominique Eutionnat | |||||||||||||||||||||
Gwladys Giacometti | |||||||||||||||||||||
Mireille Yokessa | |||||||||||||||||||||
49. | Boulogne 92 | SFR4 | 01:04,2 | (48) | 02:10,5 | (49) | 03:19,0 | (50) | 04:22,0 | (48) | 05:29,8 | (50) | 06:39,5 | (50) | 07:47,9 | (49) | 08:51,8 | (49) | +3:12,9 | ||
Françoise Pacheco Gomes | 01:04,2 | 01:06,3 | 01:08,5 | 01:03,0 | 01:07,8 | 01:09,7 | 01:08,4 | 01:03,9 | 40.6 spm | ||||||||||||
Véronique Caprice | |||||||||||||||||||||
Theodora Xenogiani | |||||||||||||||||||||
Orianne Emond | |||||||||||||||||||||
