pos. | code | équipage nage | 250m | 500m écart | 750m écart | 1000m écart | 1250m écart | 1500m écart | 1750m écart | finish écart | différence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Pallini | 00:45,8 | (1) | 01:50,2 | (1) | 02:57,6 | (2) | 03:47,3 | (1) | 04:34,5 | (1) | 05:47,1 | (1) | 06:41,3 | (1) | 07:36,0 | (1) | ||
00:45,8 | 01:04,4 | 01:07,4 | 00:49,7 | 00:47,2 | 01:12,6 | 00:54,2 | 00:54,7 | 29.4 spm | ||||||||||||
2. | L’éKipe Kiné | 00:55,8 | (3) | 01:55,3 | (3) | 03:06,6 | (4) | 03:55,4 | (2) | 04:56,1 | (3) | 05:56,1 | (2) | 07:05,2 | (3) | 07:59,1 | (2) | +23,1 | ||
Badr EL HARIRI | 00:55,8 | 00:59,5 | 01:11,3 | 00:48,8 | 01:00,7 | 01:00,0 | 01:09,1 | 00:53,8 | 40.0 spm | |||||||||||
Adam LEBRUN | ||||||||||||||||||||
Marine MAIGNE | ||||||||||||||||||||
Julien THOMARE | ||||||||||||||||||||
3. | Ministère des Sports | 00:48,4 | (2) | 01:54,1 | (2) | 02:55,4 | (1) | 03:56,6 | (3) | 04:52,7 | (2) | 06:02,6 | (3) | 06:58,6 | (2) | 07:59,8 | (3) | +23,8 | ||
Stéphanie HOCDE-LABAU | 00:48,4 | 01:05,7 | 01:01,3 | 01:01,2 | 00:56,1 | 01:09,9 | 00:56,0 | 01:01,1 | 34.6 spm | |||||||||||
Christophe BOURDON | ||||||||||||||||||||
Marie VILLENEUVE | ||||||||||||||||||||
Fabrice DUGNAT | ||||||||||||||||||||
4. | Agence Nationale du Sport | 00:59,1 | (4) | 01:57,3 | (4) | 02:57,9 | (3) | 04:27,2 | (4) | 05:19,1 | (4) | 06:18,4 | (4) | 07:20,6 | (4) | 08:41,7 | (4) | +1:05,7 | ||
Benoît ZEDET | 00:59,1 | 00:58,2 | 01:00,6 | 01:29,3 | 00:51,9 | 00:59,3 | 01:02,2 | 01:21,1 | 34.0 spm | |||||||||||
Franck LAUDILLAY | ||||||||||||||||||||
Fares ISMAIL | ||||||||||||||||||||
Valentine LACAZE | ||||||||||||||||||||
5. | L'Équipe | 01:07,9 | (5) | 02:11,9 | (5) | 03:48,8 | (5) | 05:02,8 | (5) | 06:21,2 | (5) | 07:27,4 | (5) | 08:51,2 | (5) | 10:04,7 | (5) | +2:28,7 | ||
Marc VENTOUILLAC | 01:07,9 | 01:04,0 | 01:36,9 | 01:14,0 | 01:18,4 | 01:06,2 | 01:23,8 | 01:13,4 | 24.7 spm | |||||||||||
Stéphane GHAZARIAN | ||||||||||||||||||||
Laurence GAUTHIER | ||||||||||||||||||||
Jean-Christophe BASSIGNAC |