file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | FRA | Pallini | SMR4 partenaire |
[2] | L'Équipe | SMR4 partenaire | |
Marc VENTOUILLAC | |||
Stéphane GHAZARIAN | |||
Laurence GAUTHIER | |||
Jean-Christophe BASSIGNAC | |||
[3] | Meulan les Mureaux AMMH | SHR4 | |
Ylian Snacel | |||
Gustave Philippe | |||
Enzo Blondelet | |||
Antoine Lefebvre | |||
[5] | FRA | Meaux CN | SHR4 |
Quentin Rousset | |||
Doryann Le Lem | |||
David Ballidoro | |||
Ronan Sevellec | |||
[6] | FRA | Noisy le Grand ASLM | SHR4 |
Daniel Jvirblis | |||
Tarik Khadir | |||
Eloi Fabry | |||
Cyril Mailfert | |||
[7] | FRA | Basse Seine Snbs | SHR4 |
Jerome Gros | |||
Frederic Hendrick | |||
Lotfi Chemloul | |||
Jean-Furcy Soulez-Lariviere | |||
[8] | FRA | Dunkerque SP | SHR4 |
Johnatan Mathis | |||
Pascal Dupuis | |||
Gauthier Decool | |||
Yvon Wilst | |||
[9] | FRA | Gravelines GA 2 | SHR4 |
Romain Philippe | |||
Christophe Charlemagne | |||
Erwan Nion | |||
Olivier Delplace | |||
[10] | FRA | Romans ARP | SHR4 |
Raphael Peguet | |||
Remi Reyne | |||
Theo Masselot | |||
Simon Fernandez | |||
[11] | FRA | FIVE 47 | SHR4 |
Mathieu Andre | |||
Lloyd Bouyrelou | |||
Noureddine Zelmat | |||
David Beauger | |||
[12] | FRA | Boulogne 92 1 | SHR4 |
Dorian Mortelette | |||
Sigmund Verstraete | |||
Valentin Lourdez | |||
Victor Marcelot | |||
[13] | Sete Av 2 | SHR4 | |
Paul Tarrat | |||
Jody Detemmerman | |||
Ewen Roth | |||
Cedric Leroy | |||
[15] | FRA | Joinville AMJ | SHR4 |
Rody Saad Farly | |||
Romain Delachaume | |||
Mathis Nottelet | |||
Pierre D'agata | |||
[16] | FRA | Lyon Caluire ACLC 1 | SHR4 |
Pierre Aloui | |||
Hugo Martin | |||
Vincent Noirot | |||
Yann Dupuis | |||
[17] | FRA | France CN | SHR4 |
Frankjan Sipkes | |||
Eric Courtin | |||
Romain Bon | |||
Jean-Baptiste Watenberg | |||
[18] | FRA | Lyon Caluire ACLC 2 | SHR4 |
Hugo Roch | |||
Constant Lheritier | |||
Guillaume Jennequin | |||
Alexandre Macioce | |||
[19] | Sete Av 1 | SHR4 | |
Aurélien Boulain | |||
Loic Schalbetter | |||
Vincent Matz | |||
Lucas Moruzzi | |||
[20] | FRA | Angers NA | SHR4 |
Tom Puybaraud | |||
Maciej Maruszczak | |||
Guillaume Guery | |||
Paul Thomas | |||
[21] | FRA | Evian CA | SHR4 |
Damien Ducret | |||
Clement Vesin | |||
Michel Vernaz | |||
Clement Carmona | |||
[22] | FRA | Chateau Gontier CNCG | SHR4 |
Gael Prodeau | |||
Quentin Dubois | |||
Emilien Deroo | |||
Edouard Boulay | |||
[23] | FRA | Gravelines GA 1 | SHR4 |
Julien Barbeau | |||
Corentin Gautier | |||
Adrien Decriem | |||
Frederic Loorius | |||
[24] | FRA | Nantes CA | SHR4 |
Pierre-Louis Herpeux | |||
Vincent Lepvraud | |||
Joel Rosenfeld | |||
Yves Hocde | |||
[25] | FRA | CAP Marara Tahiti | SHR4 |
Kevin Scott | |||
Rodolphe Maleville | |||
Jean Sebastien Bienias | |||
Carlos Balana | |||
[27] | FRA | Toulon Av | SHR4 |
Frederic Ramirez | |||
Philippe Saison | |||
Daniel Favre | |||
Fabrice Saint Vanne | |||
[28] | Boulogne 92 2 | SHR4 | |
Pedro Ferreira | |||
Laurent Frienck | |||
Loïc Colin | |||
Joost Van Der Meij | |||
[29] | FRA | Roanne-le Coteau Av | SHR4 |
Romeo Biendel | |||
Nolan Lescieux | |||
Gautier Lechevestrier | |||
Alexandre Crepel | |||
[30] | Ministère des Sports | SMR4 partenaire | |
Stéphanie HOCDE-LABAU | |||
Christophe BOURDON | |||
Marie VILLENEUVE | |||
Fabrice DUGNAT | |||
[31] | Agence Nationale du Sport | SMR4 partenaire | |
Benoît ZEDET | |||
Franck LAUDILLAY | |||
Fares ISMAIL | |||
Valentine LACAZE | |||
[33] | L’éKipe Kiné | SMR4 partenaire | |
Badr EL HARIRI | |||
Adam LEBRUN | |||
Marine MAIGNE | |||
Julien THOMARE | |||
[35] | FRA | Andresy CA Confluent 2 | SFR4 |
Anna Alcaloidepoixblanc | |||
Daphne Parizot | |||
Agnes Burghgraeve Sellen | |||
Sylvie Franssen | |||
[36] | FRA | Sevres VSN | SFR4 |
Benedicte Bochard | |||
Karine Brossard | |||
Marion Leturcq | |||
Olivia Lahonde | |||
[38] | FRA | Basse Seine Snbs | SFR4 |
Benedicte Straub | |||
Fanny Roullet | |||
Anne Roullet | |||
Anne Meadeb | |||
[39] | FRA | Montargis AC | SFR4 |
Sabrina Bourillon | |||
Miriam Tremblay | |||
Delphine Caclard | |||
Sandra Soissons | |||
[40] | FRA | Meaux CN | SFR4 |
Cecile Steele Dheret | |||
Celia Heyer | |||
Laetitia Lapeyre | |||
Valerie Le Moign | |||
[41] | FRA | Belleville 55 Av | SFR4 |
Marina Mayaux | |||
Nathalie Françoise | |||
Emilie Muller | |||
Clementine Bogard | |||
[43] | FRA | Thonon CA | SFR4 |
Marie Ducret | |||
Cindy Pellegrino | |||
Anne-Laure Roger | |||
Aurelia Lefebvre | |||
[44] | FRA | Dunkerque SP | SFR4 |
Manon Sammier | |||
Manon Ruhant | |||
Manon Vasseur-Lagadec | |||
Chloe Desplechin | |||
[45] | FRA | Chateau Gontier CNCG | SFR4 |
Pauline Huon | |||
Louise Huchede | |||
Morgane Reillon | |||
Rose Boulay | |||
[46] | FRA | Lyon Caluire ACLC | SFR4 |
Emma Lacoffrette | |||
Louise Barrago | |||
Lucile Grisval | |||
Andrea Deville | |||
[47] | Sete Av 1 | SFR4 | |
Cindy Boistard | |||
Juliette Noir | |||
Meredithe Mercier | |||
Nour Drissihassani | |||
[48] | FRA | Gravelines GA 1 | SFR4 |
Orlane Porquet | |||
Alizée Sengier | |||
Rose Devillard Coustre | |||
Ophelie Sanche | |||
[49] | Sete Av 2 | SFR4 | |
Isabelle Paulet | |||
Jeanne Marie Besoli | |||
Marie Geoffroy | |||
Tereza Horejsova | |||
[50] | FRA | Gravelines GA 2 | SFR4 |
Lise Taccoen | |||
Elisa Bouriez | |||
Audrey Paszkowiak | |||
Emeline Loorius | |||
[51] | FRA | Gravelines GA 3 | SFR4 |
Sasha Cardinael | |||
Sacha Muteau | |||
Aude Martignoni | |||
Oceane Porquet | |||
[52] | FRA | Le Robert AC | SFR4 |
Nickita Jacoby Koaly | |||
Dominique Eutionnat | |||
Gwladys Giacometti | |||
Mireille Yokessa | |||
[53] | FRA | Talloires CN | SFR4 |
Caroline Guerrand | |||
Laurence Hourdel | |||
Isabelle Berthet | |||
Emmanuelle Bergeret | |||
[54] | FRA | Dijon A | SFR4 |
Axelle Mikaeloff | |||
Lucie Petit | |||
Lucie Baude | |||
Celia Macon | |||
[55] | FRA | Sedan Av | SFR4 |
Iris Kukuljan | |||
Lila Anki | |||
Paoline Cice | |||
Claire Treutenaere | |||
[56] | FRA | Noisy le Grand ASLM | SFR4 |
Marie Geoffroy | |||
Aude Galup | |||
Claudine Pedro | |||
Angelina Cuinier | |||
[57] | France CN | SFR4 | |
Johanna Richter | |||
Laurence Oulovsky | |||
Claire Mazenod | |||
Aurore Rubio | |||
[58] | FRA | Le Havre SHA | SFR4 |
Amelie Mourneau | |||
Floriane Gaztambide | |||
Mathilde Lesauvage | |||
Caroline Leger | |||
[59] | FRA | Andresy CA Confluent 1 | SFR4 |
Laura Hebert | |||
Marine Naceri | |||
Severine Legaillard | |||
Fouzia Voirin | |||
[60] | Boulogne 92 | SFR4 | |
Françoise Pacheco Gomes | |||
Véronique Caprice | |||
Theodora Xenogiani | |||
Orianne Emond | |||
[61] | FRA | Roanne-le Coteau Av | SFR4 |
Irma Lorfeuvre | |||
Noemie Chazelle | |||
Ingrid Thoral | |||
Elodie Guerinoni |