file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1-4] | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | |
[1] | Clementine BELVAS | |
[2] | Sarah BENKADA | |
[3] | Selma MENHAOUARA | |
[4] | Jade RENARD | |
[5-8] | Collège François Mitterrand - Fenouillet | |
[5] | Camille BEDOUCH--GATTI | |
[6] | Sofia FAUX | |
[7] | Lucie ROUSSEAU | |
[8] | Louise ROUBICHOU | |
[9-12] | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | |
[9] | Lou FRANCOIS | |
[10] | LILOU BERTIN | |
[11] | Cléonide DENGLEHEM | |
[12] | Aubane TALON | |
[13-16] | Collège Watteau - Valenciennes | |
[13] | Talya MARTIN | |
[14] | Emilie KADZIOLA | |
[15] | Celestine LETERME | |
[16] | Lana MARCAL NUNES | |
[17-20] | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | |
[17] | Agathe DUTHEY | |
[18] | Cassandre DENIEL | |
[19] | Isabela MARTIN | |
[20] | Julie CARON | |
[21-24] | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | |
[21] | CYANN BALDASSINI | |
[22] | Zoé BENOIT | |
[23] | JUSTINE CHAVE | |
[24] | ELSA FORAY | |
[25-28] | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | |
[25] | MAIA SEGOR | |
[26] | Alicia BAUDOIN | |
[27] | Thanyce BECHET | |
[28] | Aurélie TERMOSIRIS | |
[29-32] | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | |
[29] | Emeline MOINE | |
[30] | Mathilde IBER RAYOT | |
[31] | Nina GILLET | |
[32] | Hélène SCHLEGEL | |
[33-36] | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | |
[33] | Callie HACQUEBART | |
[34] | Lily-may NEUMANN | |
[35] | Charline SAUVAGET | |
[36] | Chloé WEBER | |
[37-40] | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | |
[37] | Emmy JOUSSET | |
[38] | LILOU JOUVRY | |
[39] | Tess LOMBART | |
[40] | SANIA MANOUF | |
[41-44] | Ecole internationale PACA - Manosque | |
[41] | Sasha BERTIN MAGHIT | |
[42] | FIONA FAIVRE | |
[43] | Emilia KHOMUTNIKOVA | |
[44] | Paola TORCY OLMEDO | |
[45-48] | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | |
[45] | Ohotunui BONNET | |
[46] | Ranihei CHU | |
[47] | Marie Betina NEKROUF | |
[48] | Kevai TETOHU | |
[49-52] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | |
[49] | Merveille ATAYI | |
[50] | Jade AYISSI | |
[51] | ZOE BACON | |
[52] | MATHILDE BAUNAY | |
[53-56] | Collège Gaston Defferre - Marseille | |
[53] | ESTELLE ROMBAUT | |
[54] | Eowin DUPUY | |
[55] | ANASTASIJA SCEPANOVIC | |
[56] | NINA ZIMMERMANN | |
[57-60] | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | |
[57] | Lina RAFFAELI | |
[58] | Baptistine COCHARD | |
[59] | Rose MATHER | |
[60] | Alicia KAROUF | |
[61-64] | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | |
[61] | KENZA EL MASMARI | |
[62] | Solène GALANTE | |
[63] | LUNA MANTA | |
[64] | LEA SUTEAU-LAPOIX |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1-4] | Collège de la Passepierre - Château-Salins | |
[1] | Gaëlle DIDIER | |
[2] | Lison FERSTER | |
[3] | Apolline JEAN | |
[4] | Chloé ROCHEDREUX | |
[5-8] | Collège Notre-Dame - Reims | |
[5] | Léna DJOSSOUVI CUREAU | |
[6] | Sixtine BONNET | |
[7] | Garance POULIZAC | |
[8] | Sasha TOURNEUX | |
[9-12] | Collège George Sand - La Motte-Servolex | |
[9] | Emma CHEVELARD | |
[10] | Romy KURZ | |
[11] | Ilona PEYRET | |
[12] | Camille ROUCHOUZE | |
[13-16] | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | |
[13] | Mado MONTECOT | |
[14] | Chloe GANCEL | |
[15] | Selma KEKLIK | |
[16] | Camille HACHET | |
[17-20] | Collège Marracq - Bayonne | |
[17] | Lola ETCHEGARAY | |
[18] | Emy KOMBO | |
[19] | Lucie ROMAIN | |
[20] | Maélle SAIM | |
[21-24] | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | |
[21] | Alicia DEGEITERE | |
[22] | Amy BOODLE | |
[23] | Jade ISNARD | |
[24] | Lilli NOBLET-MARTELLI | |
[25-28] | Collège Descartes - Le Havre | |
[25] | Ilaf ALSHWETI | |
[26] | Djenaba TOUNKARA | |
[27] | Elif KORKMAZ | |
[28] | Mariame THIAM | |
[29-32] | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | |
[29] | Zoé FETTAR | |
[30] | Maélyne GUY | |
[31] | Margaux LEMAIRE | |
[32] | Jeanne-Clotilde WATERS | |
[33-36] | Collège de la Forêt - Traînou | |
[33] | Nila FAUVERNIER | |
[34] | Lila LANDUREAU | |
[35] | Lilou RIGUET—PLANSON | |
[36] | Capucine MERCIER | |
[37-40] | Collège de l'Epine - Novalaise | |
[37] | Audrey BOURSETTE | |
[38] | Marine COTTIN | |
[39] | Inès GAUTIER | |
[40] | Océlia GUILLEMOT ECK | |
[41-44] | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | |
[41] | Salomé MOREAU | |
[42] | Violette CADOT | |
[43] | Sarah CHRISTOVAO | |
[44] | Hanna MOINE | |
[45-48] | Collège Sabine Zlatin - Belley | |
[45] | Lola BIJOT | |
[46] | Gabrielle ANDRIEU | |
[47] | Célia BOISSON | |
[48] | MALAURY CAVASSONI | |
[49-52] | Collège de l'Albe - Albestroff | |
[49] | Agathe JOST | |
[50] | Noemie KANY | |
[51] | Adeline MERTEL | |
[52] | LEA WAMBST | |
[53-56] | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | |
[53] | CAPUCINE JEANJEAN | |
[54] | OUMOU DILY MAKADJI | |
[55] | MAELLE SELLES | |
[56] | KALINDA TRIBUT | |
[57-60] | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | |
[57] | Lucie MARCHAND | |
[58] | Louison LODS | |
[59] | Julia CHIMOT | |
[60] | Guillemette VICHOT | |
[61-64] | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | |
[61] | Jade TOURNAIRE | |
[62] | Mahaut MONNIER | |
[63] | Charlie MONFROY | |
[64] | Joséphine MENDICINO |
file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | Collège Filles | |
Emmy JOUSSET | |||
LILOU JOUVRY | |||
Tess LOMBART | |||
SANIA MANOUF | |||
[2] | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | Collège Filles | |
CAPUCINE JEANJEAN | |||
OUMOU DILY MAKADJI | |||
MAELLE SELLES | |||
KALINDA TRIBUT | |||
[3] | Collège de la Forêt - Traînou | Collège Filles | |
Nila FAUVERNIER | |||
Lila LANDUREAU | |||
Lilou RIGUET—PLANSON | |||
Capucine MERCIER | |||
[4] | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | Collège Filles | |
Clementine BELVAS | |||
Sarah BENKADA | |||
Selma MENHAOUARA | |||
Jade RENARD | |||
[5] | Collège de l'Albe - Albestroff | Collège Filles | |
Agathe JOST | |||
Noemie KANY | |||
Adeline MERTEL | |||
LEA WAMBST | |||
[6] | Collège Marracq - Bayonne | Collège Filles | |
Lola ETCHEGARAY | |||
Emy KOMBO | |||
Lucie ROMAIN | |||
Maélle SAIM | |||
[7] | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | Collège Filles | |
Ohotunui BONNET | |||
Ranihei CHU | |||
Marie Betina NEKROUF | |||
Kevai TETOHU | |||
[8] | Collège Gaston Defferre - Marseille | Collège Filles | |
ESTELLE ROMBAUT | |||
Eowin DUPUY | |||
ANASTASIJA SCEPANOVIC | |||
NINA ZIMMERMANN | |||
[9] | Collège François Mitterrand - Fenouillet | Collège Filles | |
Camille BEDOUCH--GATTI | |||
Sofia FAUX | |||
Lucie ROUSSEAU | |||
Louise ROUBICHOU | |||
[10] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Collège Filles | |
Merveille ATAYI | |||
Jade AYISSI | |||
ZOE BACON | |||
MATHILDE BAUNAY | |||
[11] | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | Collège Filles | |
Lina RAFFAELI | |||
Baptistine COCHARD | |||
Rose MATHER | |||
Alicia KAROUF | |||
[12] | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | Collège Filles | |
Emeline MOINE | |||
Mathilde IBER RAYOT | |||
Nina GILLET | |||
Hélène SCHLEGEL | |||
[13] | Collège de la Passepierre - Château-Salins | Collège Filles | |
Gaëlle DIDIER | |||
Lison FERSTER | |||
Apolline JEAN | |||
Chloé ROCHEDREUX | |||
[14] | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | Collège Filles | |
CYANN BALDASSINI | |||
Zoé BENOIT | |||
JUSTINE CHAVE | |||
ELSA FORAY | |||
[15] | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | Collège Filles | |
MAIA SEGOR | |||
Alicia BAUDOIN | |||
Thanyce BECHET | |||
Aurélie TERMOSIRIS | |||
[16] | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | Collège Filles | |
Salomé MOREAU | |||
Violette CADOT | |||
Sarah CHRISTOVAO | |||
Hanna MOINE | |||
[17] | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | Collège Filles | |
Alicia DEGEITERE | |||
Amy BOODLE | |||
Jade ISNARD | |||
Lilli NOBLET-MARTELLI | |||
[18] | Collège Descartes - Le Havre | Collège Filles | |
Ilaf ALSHWETI | |||
Djenaba TOUNKARA | |||
Elif KORKMAZ | |||
Mariame THIAM | |||
[19] | Collège George Sand - La Motte-Servolex | Collège Filles | |
Emma CHEVELARD | |||
Romy KURZ | |||
Ilona PEYRET | |||
Camille ROUCHOUZE | |||
[20] | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | Collège Filles | |
Zoé FETTAR | |||
Maélyne GUY | |||
Margaux LEMAIRE | |||
Jeanne-Clotilde WATERS | |||
[21] | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | Collège Filles | |
Mado MONTECOT | |||
Chloe GANCEL | |||
Selma KEKLIK | |||
Camille HACHET | |||
[22] | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | Collège Filles | |
Agathe DUTHEY | |||
Cassandre DENIEL | |||
Isabela MARTIN | |||
Julie CARON | |||
[23] | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | Collège Filles | |
KENZA EL MASMARI | |||
Solène GALANTE | |||
LUNA MANTA | |||
LEA SUTEAU-LAPOIX | |||
[24] | Ecole internationale PACA - Manosque | Collège Filles | |
Sasha BERTIN MAGHIT | |||
FIONA FAIVRE | |||
Emilia KHOMUTNIKOVA | |||
Paola TORCY OLMEDO | |||
[25] | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Collège Filles | |
Lucie MARCHAND | |||
Louison LODS | |||
Julia CHIMOT | |||
Guillemette VICHOT | |||
[26] | Collège de l'Epine - Novalaise | Collège Filles | |
Audrey BOURSETTE | |||
Marine COTTIN | |||
Inès GAUTIER | |||
Océlia GUILLEMOT ECK | |||
[27] | Collège Sabine Zlatin - Belley | Collège Filles | |
Lola BIJOT | |||
Gabrielle ANDRIEU | |||
Célia BOISSON | |||
MALAURY CAVASSONI | |||
[28] | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | Collège Filles | |
Jade TOURNAIRE | |||
Mahaut MONNIER | |||
Charlie MONFROY | |||
Joséphine MENDICINO | |||
[29] | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | Collège Filles | |
Callie HACQUEBART | |||
Lily-may NEUMANN | |||
Charline SAUVAGET | |||
Chloé WEBER | |||
[30] | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | Collège Filles | |
Lou FRANCOIS | |||
LILOU BERTIN | |||
Cléonide DENGLEHEM | |||
Aubane TALON | |||
[31] | Collège Watteau - Valenciennes | Collège Filles | |
Talya MARTIN | |||
Emilie KADZIOLA | |||
Celestine LETERME | |||
Lana MARCAL NUNES | |||
[32] | Collège Notre-Dame - Reims | Collège Filles | |
Léna DJOSSOUVI CUREAU | |||
Sixtine BONNET | |||
Garance POULIZAC | |||
Sasha TOURNEUX | |||
[33] | Collège de la Passepierre - Château-Salins | Collège Garçons | |
Tom BAUDOIN | |||
Maé DESHAYES | |||
Nolan QUERE | |||
Jocelyn RIBOULOT | |||
[34] | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | Collège Garçons | |
Mataiki AH-SCHA | |||
Alain PETERANO | |||
Hivaaki POTHIER | |||
Remine TCHANG | |||
[35] | Collège de l'Albe - Albestroff | Collège Garçons | |
Matheo DEBEVE | |||
Jules LALLOUETTE | |||
Pierre RUPPEL | |||
Yoann MALARD | |||
[36] | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Collège Garçons | |
Lucas AUBRY | |||
François DUPONT | |||
Jean JOUFFRAULT | |||
Maël PERONNE | |||
[37] | Collège de l'Epine - Novalaise | Collège Garçons | |
Ihsan BAGHLOUL | |||
Noa BALANDIER | |||
Arthur CHAVET | |||
Léo CANTAT | |||
[38] | Collège Sabine Zlatin - Belley | Collège Garçons | |
Théo PARDOUX | |||
Yaël BOUCHARD | |||
Ethan FEUGERES MABIRE | |||
Lucas SOURBIER | |||
[39] | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | Collège Garçons | |
Yanis BENKADA | |||
Adam EL HAMRI | |||
Yanis GUILLOT | |||
Thelio THIRY | |||
[40] | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | Collège Garçons | |
MEHDI BETTAIEB | |||
Antoine CHESNEL | |||
GASPARD DOS SANTOS | |||
GIANNI LEPARQUIER | |||
[41] | Collège de la Forêt - Traînou | Collège Garçons | |
Eythan RICHE | |||
Amadou THIONGANE | |||
Mathéo GAUCHERON GOARD | |||
Noa MARTIN | |||
[42] | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | Collège Garçons | |
Maximilien LOBEL PONGRACZ | |||
Edoardo TANONI | |||
Mathis CHELLY | |||
Louis baptiste BOUCHARD | |||
[43] | Collège George Sand - La Motte-Servolex | Collège Garçons | |
Théotim DOZINEL | |||
Bastien GRANIER | |||
Melvyn MITHIEUX | |||
Lehyan REGAZZI | |||
[44] | Collège Gaston Defferre - Marseille | Collège Garçons | |
MOHAMED BADRO CHAOUIA | |||
VAIMUA HEITEKAVA | |||
GERMAIN LINDSAY | |||
CHAHINE VALLEE | |||
[45] | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | Collège Garçons | |
ALI HOUBLON BOURAOUD | |||
ISSA HOUBLON BOURAOUD | |||
GABIN TRONIOU MOLINIER | |||
CLOVIS DAMOISEAU | |||
[46] | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | Collège Garçons | |
Dimitri BERTHOUD | |||
Thomas EVRARD | |||
Julien MARUCCI | |||
Noah RAINERI | |||
[47] | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | Collège Garçons | |
Kilyan COULON | |||
Lucas FINAT | |||
Ewan FAUVET | |||
HUGO CHAUMONT | |||
[48] | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | Collège Garçons | |
Matthieu BEAUCHAMP--LEHR | |||
Gabriel MERELLE | |||
LOHAN MULLER | |||
Louis TRICOT | |||
[49] | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | Collège Garçons | |
Noah DOUSSAINT | |||
LUCA FREMIN | |||
Maël MORLOT | |||
JAOUEN STEPHAN | |||
[50] | Collège Notre-Dame - Reims | Collège Garçons | |
Théophile DELCOURT | |||
Rafael GONCALVES | |||
Amaury LE GOFF | |||
Stéphane FOBERT | |||
[51] | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | Collège Garçons | |
MATHYS BRYJAK | |||
Mathéo PRUVOT DE MEY | |||
Arthur PAUL | |||
Oscar PIETTE | |||
[52] | Collège Descartes - Le Havre | Collège Garçons | |
Hakim ASSOUMANI | |||
Thierno KENEME | |||
Farès KACI | |||
Sacha COUTURIER | |||
[53] | Collège Watteau - Valenciennes | Collège Garçons | |
Gaëtan SANCHEZ | |||
Jules BIZET | |||
Sacha DIVE | |||
Victor RIGAUX | |||
[54] | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | Collège Garçons | |
Noam ALOUANI | |||
Theophile GREMLING NAQUET | |||
Maxime PION VALENCE | |||
Robin LEFORT | |||
[55] | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | Collège Garçons | |
Lilian BUI VAN | |||
Antonin LAMARRE | |||
Raphaël MOQUET | |||
Quentin QUERCY | |||
[56] | Collège François Mitterrand - Fenouillet | Collège Garçons | |
Yanis FORADADA | |||
Benjamin GUEFFIER | |||
Solal LEMESLE | |||
Logan STEIS | |||
[57] | Collège Marracq - Bayonne | Collège Garçons | |
Oscar DELMAS | |||
Mael FREDELISY | |||
Nolan THEBAUT | |||
Ellande VIRAULT | |||
[58] | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | Collège Garçons | |
Valentin DREYER | |||
Jules JEANCOLIN | |||
Nicolas PRIMET | |||
Noé RASATAVOHARY | |||
[59] | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | Collège Garçons | |
Yanis BONNOT | |||
Marius CADOT | |||
Maël MAILLOT | |||
Louis MOREAU | |||
[60] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Collège Garçons | |
ALEXANDRO DEANGELIS | |||
JULES LIORET | |||
OSCAR LIRAUD | |||
OSCAR MESLIEN | |||
[61] | Ecole internationale PACA - Manosque | Collège Garçons | |
Sacha JOSEPH | |||
Seungmin LEE | |||
MARTIN PARRAVICINI | |||
Archie RODBOURNE | |||
[62] | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | Collège Garçons | |
MATHIS MARADEI | |||
Théo PLOUQUET | |||
Gabin VALTER | |||
THOMAS CARILLO | |||
[63] | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | Collège Garçons | |
Darius BOITOUT--PERONNE | |||
Leonard LEISTEL WILST | |||
Clément LIENARD | |||
Antoine BLONDEAU | |||
[64] | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | Collège Garçons | |
William JOACHIM | |||
Mathis POULIER | |||
Nolan GRAND | |||
Wareen MARC ANTOINE |