file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1-4] | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | |
[1] | Yanis BONNOT | |
[2] | Marius CADOT | |
[3] | Maël MAILLOT | |
[4] | Louis MOREAU | |
[5-8] | Collège Descartes - Le Havre | |
[5] | Hakim ASSOUMANI | |
[6] | Thierno KENEME | |
[7] | Farès KACI | |
[8] | Sacha COUTURIER | |
[9-12] | Collège François Mitterrand - Fenouillet | |
[9] | Yanis FORADADA | |
[10] | Benjamin GUEFFIER | |
[11] | Solal LEMESLE | |
[12] | Logan STEIS | |
[13-16] | Collège Marracq - Bayonne | |
[13] | Oscar DELMAS | |
[14] | Mael FREDELISY | |
[15] | Nolan THEBAUT | |
[16] | Ellande VIRAULT | |
[17-20] | Ecole internationale PACA - Manosque | |
[17] | Sacha JOSEPH | |
[18] | Seungmin LEE | |
[19] | MARTIN PARRAVICINI | |
[20] | Archie RODBOURNE | |
[21-24] | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | |
[21] | Maximilien LOBEL PONGRACZ | |
[22] | Edoardo TANONI | |
[23] | Mathis CHELLY | |
[24] | Louis baptiste BOUCHARD | |
[25-28] | Collège George Sand - La Motte-Servolex | |
[25] | Théotim DOZINEL | |
[26] | Bastien GRANIER | |
[27] | Melvyn MITHIEUX | |
[28] | Lehyan REGAZZI | |
[29-32] | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | |
[29] | Lilian BUI VAN | |
[30] | Antonin LAMARRE | |
[31] | Raphaël MOQUET | |
[32] | Quentin QUERCY | |
[33-36] | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | |
[33] | MATHYS BRYJAK | |
[34] | Mathéo PRUVOT DE MEY | |
[35] | Arthur PAUL | |
[36] | Oscar PIETTE | |
[37-40] | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | |
[37] | Yanis BENKADA | |
[38] | Adam EL HAMRI | |
[39] | Yanis GUILLOT | |
[40] | Thelio THIRY | |
[41-44] | Collège Watteau - Valenciennes | |
[41] | Gaëtan SANCHEZ | |
[42] | Jules BIZET | |
[43] | Sacha DIVE | |
[44] | Victor RIGAUX | |
[45-48] | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | |
[45] | Matthieu BEAUCHAMP--LEHR | |
[46] | Gabriel MERELLE | |
[47] | LOHAN MULLER | |
[48] | Louis TRICOT | |
[49-52] | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | |
[49] | Darius BOITOUT--PERONNE | |
[50] | Leonard LEISTEL WILST | |
[51] | Clément LIENARD | |
[52] | Antoine BLONDEAU | |
[53-56] | Collège de la Forêt - Traînou | |
[53] | Eythan RICHE | |
[54] | Amadou THIONGANE | |
[55] | Mathéo GAUCHERON GOARD | |
[56] | Noa MARTIN | |
[57-60] | Collège de l'Albe - Albestroff | |
[57] | Matheo DEBEVE | |
[58] | Jules LALLOUETTE | |
[59] | Pierre RUPPEL | |
[60] | Yoann MALARD | |
[61-64] | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | |
[61] | Noah DOUSSAINT | |
[62] | LUCA FREMIN | |
[63] | Maël MORLOT | |
[64] | JAOUEN STEPHAN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1-4] | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | |
[1] | Dimitri BERTHOUD | |
[2] | Thomas EVRARD | |
[3] | Julien MARUCCI | |
[4] | Noah RAINERI | |
[5-8] | Collège de l'Epine - Novalaise | |
[5] | Ihsan BAGHLOUL | |
[6] | Noa BALANDIER | |
[7] | Arthur CHAVET | |
[8] | Léo CANTAT | |
[9-12] | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | |
[9] | ALI HOUBLON BOURAOUD | |
[10] | ISSA HOUBLON BOURAOUD | |
[11] | GABIN TRONIOU MOLINIER | |
[12] | CLOVIS DAMOISEAU | |
[13-16] | Collège de la Passepierre - Château-Salins | |
[13] | Tom BAUDOIN | |
[14] | Maé DESHAYES | |
[15] | Nolan QUERE | |
[16] | Jocelyn RIBOULOT | |
[17-20] | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | |
[17] | William JOACHIM | |
[18] | Mathis POULIER | |
[19] | Nolan GRAND | |
[20] | Wareen MARC ANTOINE | |
[21-24] | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | |
[21] | Lucas AUBRY | |
[22] | François DUPONT | |
[23] | Jean JOUFFRAULT | |
[24] | Maël PERONNE | |
[25-28] | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | |
[25] | MEHDI BETTAIEB | |
[26] | Antoine CHESNEL | |
[27] | GASPARD DOS SANTOS | |
[28] | GIANNI LEPARQUIER | |
[29-32] | Collège Notre-Dame - Reims | |
[29] | Théophile DELCOURT | |
[30] | Rafael GONCALVES | |
[31] | Amaury LE GOFF | |
[32] | Stéphane FOBERT | |
[33-36] | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | |
[33] | MATHIS MARADEI | |
[34] | Théo PLOUQUET | |
[35] | Gabin VALTER | |
[36] | THOMAS CARILLO | |
[37-40] | Collège Sabine Zlatin - Belley | |
[37] | Théo PARDOUX | |
[38] | Yaël BOUCHARD | |
[39] | Ethan FEUGERES MABIRE | |
[40] | Lucas SOURBIER | |
[41-44] | Collège Gaston Defferre - Marseille | |
[41] | MOHAMED BADRO CHAOUIA | |
[42] | VAIMUA HEITEKAVA | |
[43] | GERMAIN LINDSAY | |
[44] | CHAHINE VALLEE | |
[45-48] | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | |
[45] | Mataiki AH-SCHA | |
[46] | Alain PETERANO | |
[47] | Hivaaki POTHIER | |
[48] | Remine TCHANG | |
[49-52] | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | |
[49] | Kilyan COULON | |
[50] | Lucas FINAT | |
[51] | Ewan FAUVET | |
[52] | HUGO CHAUMONT | |
[53-56] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | |
[53] | ALEXANDRO DEANGELIS | |
[54] | JULES LIORET | |
[55] | OSCAR LIRAUD | |
[56] | OSCAR MESLIEN | |
[57-60] | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | |
[57] | Noam ALOUANI | |
[58] | Theophile GREMLING NAQUET | |
[59] | Maxime PION VALENCE | |
[60] | Robin LEFORT | |
[61-64] | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | |
[61] | Valentin DREYER | |
[62] | Jules JEANCOLIN | |
[63] | Nicolas PRIMET | |
[64] | Noé RASATAVOHARY |
file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | Collège Filles | |
Emmy JOUSSET | |||
LILOU JOUVRY | |||
Tess LOMBART | |||
SANIA MANOUF | |||
[2] | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | Collège Filles | |
CAPUCINE JEANJEAN | |||
OUMOU DILY MAKADJI | |||
MAELLE SELLES | |||
KALINDA TRIBUT | |||
[3] | Collège de la Forêt - Traînou | Collège Filles | |
Nila FAUVERNIER | |||
Lila LANDUREAU | |||
Lilou RIGUET—PLANSON | |||
Capucine MERCIER | |||
[4] | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | Collège Filles | |
Clementine BELVAS | |||
Sarah BENKADA | |||
Selma MENHAOUARA | |||
Jade RENARD | |||
[5] | Collège de l'Albe - Albestroff | Collège Filles | |
Agathe JOST | |||
Noemie KANY | |||
Adeline MERTEL | |||
LEA WAMBST | |||
[6] | Collège Marracq - Bayonne | Collège Filles | |
Lola ETCHEGARAY | |||
Emy KOMBO | |||
Lucie ROMAIN | |||
Maélle SAIM | |||
[7] | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | Collège Filles | |
Ohotunui BONNET | |||
Ranihei CHU | |||
Marie Betina NEKROUF | |||
Kevai TETOHU | |||
[8] | Collège Gaston Defferre - Marseille | Collège Filles | |
ESTELLE ROMBAUT | |||
Eowin DUPUY | |||
ANASTASIJA SCEPANOVIC | |||
NINA ZIMMERMANN | |||
[9] | Collège François Mitterrand - Fenouillet | Collège Filles | |
Camille BEDOUCH--GATTI | |||
Sofia FAUX | |||
Lucie ROUSSEAU | |||
Louise ROUBICHOU | |||
[10] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Collège Filles | |
Merveille ATAYI | |||
Jade AYISSI | |||
ZOE BACON | |||
MATHILDE BAUNAY | |||
[11] | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | Collège Filles | |
Lina RAFFAELI | |||
Baptistine COCHARD | |||
Rose MATHER | |||
Alicia KAROUF | |||
[12] | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | Collège Filles | |
Emeline MOINE | |||
Mathilde IBER RAYOT | |||
Nina GILLET | |||
Hélène SCHLEGEL | |||
[13] | Collège de la Passepierre - Château-Salins | Collège Filles | |
Gaëlle DIDIER | |||
Lison FERSTER | |||
Apolline JEAN | |||
Chloé ROCHEDREUX | |||
[14] | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | Collège Filles | |
CYANN BALDASSINI | |||
Zoé BENOIT | |||
JUSTINE CHAVE | |||
ELSA FORAY | |||
[15] | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | Collège Filles | |
MAIA SEGOR | |||
Alicia BAUDOIN | |||
Thanyce BECHET | |||
Aurélie TERMOSIRIS | |||
[16] | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | Collège Filles | |
Salomé MOREAU | |||
Violette CADOT | |||
Sarah CHRISTOVAO | |||
Hanna MOINE | |||
[17] | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | Collège Filles | |
Alicia DEGEITERE | |||
Amy BOODLE | |||
Jade ISNARD | |||
Lilli NOBLET-MARTELLI | |||
[18] | Collège Descartes - Le Havre | Collège Filles | |
Ilaf ALSHWETI | |||
Djenaba TOUNKARA | |||
Elif KORKMAZ | |||
Mariame THIAM | |||
[19] | Collège George Sand - La Motte-Servolex | Collège Filles | |
Emma CHEVELARD | |||
Romy KURZ | |||
Ilona PEYRET | |||
Camille ROUCHOUZE | |||
[20] | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | Collège Filles | |
Zoé FETTAR | |||
Maélyne GUY | |||
Margaux LEMAIRE | |||
Jeanne-Clotilde WATERS | |||
[21] | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | Collège Filles | |
Mado MONTECOT | |||
Chloe GANCEL | |||
Selma KEKLIK | |||
Camille HACHET | |||
[22] | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | Collège Filles | |
Agathe DUTHEY | |||
Cassandre DENIEL | |||
Isabela MARTIN | |||
Julie CARON | |||
[23] | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | Collège Filles | |
KENZA EL MASMARI | |||
Solène GALANTE | |||
LUNA MANTA | |||
LEA SUTEAU-LAPOIX | |||
[24] | Ecole internationale PACA - Manosque | Collège Filles | |
Sasha BERTIN MAGHIT | |||
FIONA FAIVRE | |||
Emilia KHOMUTNIKOVA | |||
Paola TORCY OLMEDO | |||
[25] | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Collège Filles | |
Lucie MARCHAND | |||
Louison LODS | |||
Julia CHIMOT | |||
Guillemette VICHOT | |||
[26] | Collège de l'Epine - Novalaise | Collège Filles | |
Audrey BOURSETTE | |||
Marine COTTIN | |||
Inès GAUTIER | |||
Océlia GUILLEMOT ECK | |||
[27] | Collège Sabine Zlatin - Belley | Collège Filles | |
Lola BIJOT | |||
Gabrielle ANDRIEU | |||
Célia BOISSON | |||
MALAURY CAVASSONI | |||
[28] | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | Collège Filles | |
Jade TOURNAIRE | |||
Mahaut MONNIER | |||
Charlie MONFROY | |||
Joséphine MENDICINO | |||
[29] | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | Collège Filles | |
Callie HACQUEBART | |||
Lily-may NEUMANN | |||
Charline SAUVAGET | |||
Chloé WEBER | |||
[30] | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | Collège Filles | |
Lou FRANCOIS | |||
LILOU BERTIN | |||
Cléonide DENGLEHEM | |||
Aubane TALON | |||
[31] | Collège Watteau - Valenciennes | Collège Filles | |
Talya MARTIN | |||
Emilie KADZIOLA | |||
Celestine LETERME | |||
Lana MARCAL NUNES | |||
[32] | Collège Notre-Dame - Reims | Collège Filles | |
Léna DJOSSOUVI CUREAU | |||
Sixtine BONNET | |||
Garance POULIZAC | |||
Sasha TOURNEUX | |||
[33] | Collège de la Passepierre - Château-Salins | Collège Garçons | |
Tom BAUDOIN | |||
Maé DESHAYES | |||
Nolan QUERE | |||
Jocelyn RIBOULOT | |||
[34] | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | Collège Garçons | |
Mataiki AH-SCHA | |||
Alain PETERANO | |||
Hivaaki POTHIER | |||
Remine TCHANG | |||
[35] | Collège de l'Albe - Albestroff | Collège Garçons | |
Matheo DEBEVE | |||
Jules LALLOUETTE | |||
Pierre RUPPEL | |||
Yoann MALARD | |||
[36] | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Collège Garçons | |
Lucas AUBRY | |||
François DUPONT | |||
Jean JOUFFRAULT | |||
Maël PERONNE | |||
[37] | Collège de l'Epine - Novalaise | Collège Garçons | |
Ihsan BAGHLOUL | |||
Noa BALANDIER | |||
Arthur CHAVET | |||
Léo CANTAT | |||
[38] | Collège Sabine Zlatin - Belley | Collège Garçons | |
Théo PARDOUX | |||
Yaël BOUCHARD | |||
Ethan FEUGERES MABIRE | |||
Lucas SOURBIER | |||
[39] | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | Collège Garçons | |
Yanis BENKADA | |||
Adam EL HAMRI | |||
Yanis GUILLOT | |||
Thelio THIRY | |||
[40] | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | Collège Garçons | |
MEHDI BETTAIEB | |||
Antoine CHESNEL | |||
GASPARD DOS SANTOS | |||
GIANNI LEPARQUIER | |||
[41] | Collège de la Forêt - Traînou | Collège Garçons | |
Eythan RICHE | |||
Amadou THIONGANE | |||
Mathéo GAUCHERON GOARD | |||
Noa MARTIN | |||
[42] | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | Collège Garçons | |
Maximilien LOBEL PONGRACZ | |||
Edoardo TANONI | |||
Mathis CHELLY | |||
Louis baptiste BOUCHARD | |||
[43] | Collège George Sand - La Motte-Servolex | Collège Garçons | |
Théotim DOZINEL | |||
Bastien GRANIER | |||
Melvyn MITHIEUX | |||
Lehyan REGAZZI | |||
[44] | Collège Gaston Defferre - Marseille | Collège Garçons | |
MOHAMED BADRO CHAOUIA | |||
VAIMUA HEITEKAVA | |||
GERMAIN LINDSAY | |||
CHAHINE VALLEE | |||
[45] | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | Collège Garçons | |
ALI HOUBLON BOURAOUD | |||
ISSA HOUBLON BOURAOUD | |||
GABIN TRONIOU MOLINIER | |||
CLOVIS DAMOISEAU | |||
[46] | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | Collège Garçons | |
Dimitri BERTHOUD | |||
Thomas EVRARD | |||
Julien MARUCCI | |||
Noah RAINERI | |||
[47] | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | Collège Garçons | |
Kilyan COULON | |||
Lucas FINAT | |||
Ewan FAUVET | |||
HUGO CHAUMONT | |||
[48] | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | Collège Garçons | |
Matthieu BEAUCHAMP--LEHR | |||
Gabriel MERELLE | |||
LOHAN MULLER | |||
Louis TRICOT | |||
[49] | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | Collège Garçons | |
Noah DOUSSAINT | |||
LUCA FREMIN | |||
Maël MORLOT | |||
JAOUEN STEPHAN | |||
[50] | Collège Notre-Dame - Reims | Collège Garçons | |
Théophile DELCOURT | |||
Rafael GONCALVES | |||
Amaury LE GOFF | |||
Stéphane FOBERT | |||
[51] | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | Collège Garçons | |
MATHYS BRYJAK | |||
Mathéo PRUVOT DE MEY | |||
Arthur PAUL | |||
Oscar PIETTE | |||
[52] | Collège Descartes - Le Havre | Collège Garçons | |
Hakim ASSOUMANI | |||
Thierno KENEME | |||
Farès KACI | |||
Sacha COUTURIER | |||
[53] | Collège Watteau - Valenciennes | Collège Garçons | |
Gaëtan SANCHEZ | |||
Jules BIZET | |||
Sacha DIVE | |||
Victor RIGAUX | |||
[54] | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | Collège Garçons | |
Noam ALOUANI | |||
Theophile GREMLING NAQUET | |||
Maxime PION VALENCE | |||
Robin LEFORT | |||
[55] | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | Collège Garçons | |
Lilian BUI VAN | |||
Antonin LAMARRE | |||
Raphaël MOQUET | |||
Quentin QUERCY | |||
[56] | Collège François Mitterrand - Fenouillet | Collège Garçons | |
Yanis FORADADA | |||
Benjamin GUEFFIER | |||
Solal LEMESLE | |||
Logan STEIS | |||
[57] | Collège Marracq - Bayonne | Collège Garçons | |
Oscar DELMAS | |||
Mael FREDELISY | |||
Nolan THEBAUT | |||
Ellande VIRAULT | |||
[58] | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | Collège Garçons | |
Valentin DREYER | |||
Jules JEANCOLIN | |||
Nicolas PRIMET | |||
Noé RASATAVOHARY | |||
[59] | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | Collège Garçons | |
Yanis BONNOT | |||
Marius CADOT | |||
Maël MAILLOT | |||
Louis MOREAU | |||
[60] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Collège Garçons | |
ALEXANDRO DEANGELIS | |||
JULES LIORET | |||
OSCAR LIRAUD | |||
OSCAR MESLIEN | |||
[61] | Ecole internationale PACA - Manosque | Collège Garçons | |
Sacha JOSEPH | |||
Seungmin LEE | |||
MARTIN PARRAVICINI | |||
Archie RODBOURNE | |||
[62] | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | Collège Garçons | |
MATHIS MARADEI | |||
Théo PLOUQUET | |||
Gabin VALTER | |||
THOMAS CARILLO | |||
[63] | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | Collège Garçons | |
Darius BOITOUT--PERONNE | |||
Leonard LEISTEL WILST | |||
Clément LIENARD | |||
Antoine BLONDEAU | |||
[64] | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | Collège Garçons | |
William JOACHIM | |||
Mathis POULIER | |||
Nolan GRAND | |||
Wareen MARC ANTOINE |