équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNVS | Versailles CN | MEH2x | série 9 | [5] | 03:23,49 | 2ᵉ |
Stephane HENNEBERT | ||||||
CNVS | Versailles CN | MEH2x | finale A | [1] | 03:24,80 | 5ᵉ |
Stephane HENNEBERT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNVS | Versailles CN 1 | J14H8x+ | série 1 | [4] | 03:09,55 | 2ᵉ |
Raohael TERTRAIS | ||||||
CNVS | Versailles CN | MEH4- | série 3 | [2] | 03:28,80 | 3ᵉ |
Arnaud MALISZEWSKI | ||||||
CNVS | Versailles CN | MEM2x 50%H/50%F | série 5 | [2] | 03:51,26 | 3ᵉ |
Martin PERONNET | ||||||
CNVS | Versailles CN | MEH4- | finale B | [4] | 03:32,66 | 1ᵉʳ |
Arnaud MALISZEWSKI | ||||||
CNVS | Versailles CN | MEM2x 50%H/50%F | finale B | [2] | 03:48,97 | 1ᵉʳ |
Martin PERONNET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNVS | Versailles CN 1 | J14H8x+ | demi-finale A/B 2 | [2] | 03:16,69 | 3ᵉ |
Raohael TERTRAIS | ||||||
CNVS | Versailles CN 1 | J14H8x+ | finale A | [6] | 03:20,32 | 6ᵉ |
Raohael TERTRAIS |