équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | Valence Av | MCH2x | série 2 | [3] | 03:37,50 | 5ᵉ |
Cedric DETURCHE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | Valence Av | MDH4x | série 4 | [6] | 03:37,89 | 6ᵉ |
Cedric DETURCHE | ||||||
AVAL | Valence Av | MEM2x 50%H/50%F | série 5 | [5] | 03:54,80 | 4ᵉ |
Veronique MORIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | Yves CLEMENT | MFH1x | série 1 | [2] | 03:49,19 | 3ᵉ |
Valence Av | ||||||
AVAL | Yves CLEMENT | MFH1x | finale A | [5] | 03:57,32 | 5ᵉ |
Valence Av |