équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAR | Rouen CNAR 1 | J14H4x+ | série 4 | [6] | 03:27,59 | 5ᵉ |
Adam MAISSE | ||||||
CNAR | Rouen CNAR 1 | J14H4x+ | demi-finale C/D 1 | [2] | 03:32,51 | 4ᵉ |
Adam MAISSE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAR | Rouen CNAR 1 | J14H4x+ | finale D | [3] | 03:37,74 | 1ᵉʳ |
Adam MAISSE | ||||||
CNAR | Rouen CNAR | MDM8+ 50%H/50%F | série 3 | [5] | 03:30,31 | 5ᵉ |
Sophie LECUIT |