équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCM | Charleville Mezieres CN | MEH8+ | série 1 | [5] | 03:04,78 | 1ᵉʳ |
Fabien THOMAS | ||||||
CNCM | Charleville Mezieres CN | MEH8+ | finale A | [4] | 03:03,60 | 3ᵉ |
Fabien THOMAS |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCM | Charleville Mezieres CN | MDH4x | série 1 | [1] | 03:04,25 | 1ᵉʳ |
Fabien THOMAS | ||||||
CNCM | Charleville Mezieres CN | MFH4x | série 3 | [2] | 03:14,54 | 2ᵉ |
Frederic NAVACCHIA | ||||||
CNCM | Charleville Mezieres CN | MDH4x | finale A | [3] | 03:10,30 | 5ᵉ |
Fabien THOMAS | ||||||
CNCM | Charleville Mezieres CN | MFH4x | finale A | [1] | 03:37,59 | 6ᵉ |
Frederic NAVACCHIA |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCM | Charleville Mezieres CN 1 | MDH4+ | série 1 | [4] | 03:32,20 | 4ᵉ |
Didier POJE | ||||||
CNCM | Charleville Mezieres CN 2 | MDH4+ | série 3 | [5] | 03:20,23 | 3ᵉ |
Fabien THOMAS | ||||||
CNCM | Charleville Mezieres CN 2 | MDH4+ | finale B | [2] | 03:22,68 | 2ᵉ |
Fabien THOMAS |