équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strasbourg CA | MBH2x | série 3 | [6] | 03:26,71 | 6ᵉ | |
Patrice BRESCH |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strasbourg CA | MBM4x 50%H/50%F | série 3 | [2] | 03:19,93 | 1ᵉʳ | |
Jerome MATRAT | ||||||
Strasbourg CA | MBM4x 50%H/50%F | finale B | [5] | 03:28,11 | 1ᵉʳ | |
Jerome MATRAT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strasbourg CA | MAM2x 50%H/50%F | série 3 | [5] | 03:36,06 | 4ᵉ | |
Vincent THIRY | ||||||
Strasbourg CA | MCM2x 50%H/50%F | série 4 | [2] | 03:47,24 | 2ᵉ | |
Jerome MATRAT |