équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurelia GERBER | MDF1x | série 4 | [4] | 04:06,81 | 2ᵉ | |
Mulhouse MA | ||||||
Aurelia GERBER | MDF1x | finale B | [4] | 04:06,82 | 1ʳᵉ | |
Mulhouse MA |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mulhouse MA | MEM2x 50%H/50%F | série 5 | [3] | 03:38,46 | 1ᵉʳ | |
Aurelia GERBER | ||||||
Mulhouse MA | MEM2x 50%H/50%F | finale A | [3] | 03:42,05 | 1ᵉʳ | |
Aurelia GERBER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre TALAMONA | MFH1x | série 4 | [5] | 03:56,37 | 2ᵉ | |
Mulhouse MA | ||||||
Jean-Pierre TALAMONA | MFH1x | finale B | [4] | 03:52,66 | 1ᵉʳ | |
Mulhouse MA |