équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUNL | Franck SOLFOROSI | MBH1x | série 3 | [5] | 03:34,69 | 2ᵉ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MCF2x | série 1 | [5] | 03:43,73 | 2ᵉ |
Laura BAHAIN | ||||||
AUNL | Franck SOLFOROSI | MBH1x | finale A | [1] | 03:29,85 | 4ᵉ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MCF2x | finale A | [5] | 03:43,27 | 3ᵉ |
Laura BAHAIN | ||||||
AUNL | Christelle BOISSIER | MDF1x | série 3 | [3] | 03:54,73 | 1ʳᵉ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 2 | MCH4- | série 1 | [5] | 03:08,99 | 3ᵉ |
Aurelien DESBOS | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 1 | MCH4- | série 2 | [4] | 03:14,82 | 6ᵉ |
Alexis LECOINTE | ||||||
AUNL | Christelle BOISSIER | MDF1x | finale A | [2] | 03:53,90 | 2ᵉ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 1 | MCH4- | finale B | [6] | 03:21,48 | 6ᵉ |
Alexis LECOINTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 2 | MCH4- | finale A | [6] | 03:14,80 | 5ᵉ |
Aurelien DESBOS |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUNL | Lyon Aunl | MCH8+ | série 2 | [5] | 03:05,94 | 4ᵉ |
Paul-Henri COULARD | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MDM4x 50%H/50%F | série 3 | [2] | 03:17,83 | 1ᵉʳ |
Nathalie JUGLA | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MDM4x 50%H/50%F | finale A | [5] | 03:27,60 | 3ᵉ |
Nathalie JUGLA | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MCH8+ | finale B | [5] | 03:09,08 | 4ᵉ |
Paul-Henri COULARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUNL | Lyon Aunl | MAH4- | série 3 | [3] | 03:26,08 | 4ᵉ |
Aurelien DESBOS | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MAM2x 50%H/50%F | série 3 | [1] | 03:25,22 | 2ᵉ |
Franck SOLFOROSI | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 2 | MCM2x 50%H/50%F | série 2 | [1] | 03:48,72 | 2ᵉ |
Cedric BOUVIER | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 3 | [6] | 03:31,46 | 2ᵉ |
Christelle BOISSIER | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | MAM2x 50%H/50%F | finale B | [3] | 03:30,94 | 1ᵉʳ |
Franck SOLFOROSI | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 1 | MCM2x 50%H/50%F | finale A | [6] | 03:35,52 | 6ᵉ |
Christelle BOISSIER |