équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNSO | Fleuriot Didier GUILLARD | MCH1x | série 5 | [4] | 04:48,01 | 5ᵉ |
Soisy sur Seine CN | ||||||
CNSO | Soisy sur Seine CN | MEH2x | série 3 | [2] | 04:01,74 | 5ᵉ |
Laurent SCHREIBER | ||||||
CNSO | Valerie DANKIW | MDF1x | série 1 | [3] | 04:19,67 | 3ᵉ |
Soisy sur Seine CN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNSO | Soisy sur Seine CN | MGF2x | série 1 | [3] | 04:13,45 | 2ᵉ |
France CHARLES | ||||||
CNSO | Soisy sur Seine CN | MEM2x 50%H/50%F | série 4 | [4] | 03:48,40 | 2ᵉ |
Anne BAULIER | ||||||
CNSO | Soisy sur Seine CN | MGF2x | finale A | [2] | 04:14,75 | 4ᵉ |
France CHARLES | ||||||
CNSO | Soisy sur Seine CN | MEM2x 50%H/50%F | finale B | [5] | 03:56,79 | 4ᵉ |
Anne BAULIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNSO | Soisy sur Seine CN 1 | MFM4x 50%H/50%F | série 1 | [3] | 03:47,84 | 5ᵉ |
France CHARLES | ||||||
CNSO | Soisy sur Seine CN 2 | MFM4x 50%H/50%F | série 2 | [3] | 03:59,02 | 4ᵉ |
Lionelle REYNES MARTIN | ||||||
CNSO | Soisy sur Seine CN 1 | MFM4x 50%H/50%F | finale B | [1] | 03:45,09 | 3ᵉ |
France CHARLES |