équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAY | Clermont Ferrand ACA | MFF4x | finale A | [3] | 03:50,01 | 3ᵉ |
Florence DESGEORGES | ||||||
ACAY | Clermont Ferrand ACA | MEF4x | série 2 | [4] | 03:57,32 | 4ᵉ |
Florence DESGEORGES | ||||||
ACAY | Clermont Ferrand ACA | MEF4x | finale B | [3] | 03:56,53 | 2ᵉ |
Florence DESGEORGES |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAY | Clermont Ferrand ACA | MGF2x | série 1 | [6] | 04:22,69 | 4ᵉ |
Patricke DUPRE | ||||||
ACAY | Clermont Ferrand ACA | MGF2x | finale B | [4] | 04:37,39 | 1ʳᵉ |
Patricke DUPRE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAY | Clermont Ferrand ACA | MCM2x 50%H/50%F | série 6 | [2] | 03:52,37 | 5ᵉ |
Yasmine DE GIVRE |