équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau APF | MAH2x HV PR Crit Open | série 1 | [3] | 04:34,38 | 4ᵉ |
Eric FRANCOIS | ||||||
ANFA | Fontainebleau APF | MAH2x HV PR Crit Open | finale B | [4] | 04:23,14 | 1ᵉʳ |
Eric FRANCOIS |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau APF 1 | J14M2x 50%H/50%F | série 1 | [5] | 03:34,93 | 3ᵉ |
Sasha SIMART |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau APF 1 | J14M2x 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | [1] | 03:42,76 | 3ᵉ |
Sasha SIMART | ||||||
ANFA | Fontainebleau APF 1 | J14M2x 50%H/50%F | finale A | [1] | 03:52,72 | 6ᵉ |
Sasha SIMART |