équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLB | Libourne CN 1 | MEH2x | série 3 | [3] | 03:49,80 | 4ᵉ |
Christophe ROEDERER | ||||||
CNLB | Libourne CN 2 | MEH2x | série 9 | [3] | 03:34,96 | 3ᵉ |
Jeanfrancois MEYNARD | ||||||
CNLB | Libourne CN | MGH2x | série 3 | [3] | 03:31,73 | 1ᵉʳ |
Patrick BLANCHARD | ||||||
CNLB | Libourne CN | MGH2x | finale A | [4] | 03:32,01 | 1ᵉʳ |
Patrick BLANCHARD | ||||||
CNLB | Evelyne PERIN | MCF1x | série 1 | [6] | 04:04,79 | 4ᵉ |
Libourne CN | ||||||
CNLB | Evelyne PERIN | MCF1x | finale B | [4] | 03:59,93 | 1ʳᵉ |
Libourne CN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLB | Libourne CN 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | série 3 | [2] | 03:33,56 | 3ᵉ |
Armand PETIT-ETIENNE | ||||||
CNLB | Libourne CN | MFH4x | série 3 | [6] | 03:16,35 | 3ᵉ |
Jeanfrancois MEYNARD | ||||||
CNLB | Libourne CN | MCF8+ | série 2 | [4] | 03:40,82 | 4ᵉ |
Marie-Francoise GRANET | ||||||
CNLB | Libourne CN | MBF2- | finale A | [4] | 04:06,12 | 4ᵉ |
Evelyne PERIN | ||||||
CNLB | Libourne CN | MFH4x | finale B | [3] | 03:18,48 | 1ᵉʳ |
Jeanfrancois MEYNARD | ||||||
CNLB | Libourne CN | MCF8+ | finale B | [5] | 03:45,28 | 2ᵉ |
Marie-Francoise GRANET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLB | Libourne CN 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | [6] | 03:37,70 | 4ᵉ |
Armand PETIT-ETIENNE | ||||||
CNLB | Libourne CN 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | finale B | [4] | 03:39,99 | 6ᵉ |
Armand PETIT-ETIENNE | ||||||
CNLB | Libourne CN | MDM8+ 50%H/50%F | série 2 | [4] | 03:26,46 | 3ᵉ |
Evelyne PERIN | ||||||
CNLB | Libourne CN | MDM8+ 50%H/50%F | finale B | [1] | 03:27,03 | 3ᵉ |
Evelyne PERIN |