équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNPA | Jean-Louis TALAGRAND | MDH1x | série 4 | [2] | 03:48,02 | 2ᵉ |
Peyrolles CNPA | ||||||
CNPA | Jean-Louis TALAGRAND | MDH1x | finale B | [1] | 03:45,90 | 4ᵉ |
Peyrolles CNPA | ||||||
CNPA | Elodie RICHAUD | MBF1x | finale A | [3] | n'a pas commencé | |
Peyrolles CNPA |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNPA | Peyrolles CNPA 1 | J14M2x 50%H/50%F | série 1 | [3] | 03:30,59 | 2ᵉ |
Nathan ROUX | ||||||
CNPA | Peyrolles CNPA 2 | J14M2x 50%H/50%F | série 2 | [1] | 03:54,11 | 6ᵉ |
Romane FONTANIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNPA | Peyrolles CNPA 1 | J14M2x 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | [2] | 03:41,12 | 3ᵉ |
Nathan ROUX | ||||||
CNPA | Peyrolles CNPA 2 | J14M2x 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | [1] | 04:05,64 | 5ᵉ |
Romane FONTANIER | ||||||
CNPA | Peyrolles CNPA 2 | J14M2x 50%H/50%F | finale D | [2] | 04:18,31 | 5ᵉ |
Romane FONTANIER | ||||||
CNPA | Peyrolles CNPA 1 | J14M2x 50%H/50%F | finale A | [6] | 03:45,41 | 4ᵉ |
Nathan ROUX |