équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MBF2x | série 1 | [5] | 03:43,67 | 3ᵉ |
Fanny DUPIN | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MGH2x | série 2 | [2] | 03:46,13 | 2ᵉ |
Bouzid HABBA | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MAH2x HV PR Crit Open | série 1 | [5] | 04:21,55 | 2ᵉ |
Jerome MARSAT | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MBF2x | finale B | [3] | 03:41,21 | 2ᵉ |
Fanny DUPIN | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MAH2x HV PR Crit Open | finale A | [2] | 04:23,59 | 5ᵉ |
Jerome MARSAT | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MCH2x | série 6 | [5] | 03:22,81 | 3ᵉ |
Gregory CRENN | ||||||
ENAB | Virginia ROUSSEL | MBF1x | finale A | [4] | 03:58,67 | 2ᵉ |
Aix les Bains en Aviron |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F4x+ | série 4 | [1] | 03:43,79 | 3ᵉ |
Lea BARRIAU | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | série 4 | [4] | 03:25,33 | 1ᵉʳ |
Clemence JOUFFROY | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MEH4- | série 2 | [2] | 03:24,78 | 2ᵉ |
Jeanmarc BERNARD | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MEH4- | finale A | [1] | 03:27,05 | 6ᵉ |
Jeanmarc BERNARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F4x+ | demi-finale C/D 2 | [4] | 03:52,50 | 2ᵉ |
Lea BARRIAU | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | [4] | 03:29,58 | 2ᵉ |
Clemence JOUFFROY | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F4x+ | finale C | [5] | 03:52,82 | 2ᵉ |
Lea BARRIAU | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | finale A | [2] | 03:30,58 | 2ᵉ |
Clemence JOUFFROY | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MDM8+ 50%H/50%F | série 1 | [1] | 03:18,18 | 1ᵉʳ |
Bouzid HABBA | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron | MDM8+ 50%H/50%F | finale A | [2] | 03:17,40 | 3ᵉ |
Bouzid HABBA |