équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLA | David CROCHET | MCH1x | série 4 | [3] | 03:51,93 | 5ᵉ |
Laval CN Aviron | ||||||
CNLA | Laval CN Aviron | MEH2x | série 4 | [6] | 03:46,04 | 4ᵉ |
Etienne TONIN | ||||||
CNLA | Laval CN Aviron | MBH2x | série 4 | [2] | 03:20,35 | 4ᵉ |
Benoit DUGUE | ||||||
CNLA | Laval CN Aviron | MDH2x | série 7 | [4] | 03:33,93 | 4ᵉ |
Loic JOURNEAULT | ||||||
CNLA | Laval CN Aviron | MBH2x | finale B | [1] | 03:23,79 | 5ᵉ |
Benoit DUGUE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLA | Laval CN Aviron | MDH4x | série 2 | [1] | 03:14,52 | 4ᵉ |
Etienne TONIN | ||||||
CNLA | Laval CN Aviron | MEM2x 50%H/50%F | série 4 | [3] | 03:53,50 | 4ᵉ |
Valerie PEYON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLA | Laval CN Aviron | MAM2x 50%H/50%F | série 2 | [4] | 03:44,83 | 5ᵉ |
Celine MARCEREUIL LECUYER | ||||||
CNLA | Laval CN Aviron | MCM2x 50%H/50%F | série 7 | [4] | 03:58,07 | 4ᵉ |
Valerie PEYON |