équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNA | Stephane HAMON | MDH1x | série 4 | [1] | 03:42,39 | 1ᵉʳ |
Nantes Universite | ||||||
UNA | Nantes Universite | MBF2x | série 1 | [2] | 03:54,04 | 5ᵉ |
Amelie SAUSSEREAU | ||||||
UNA | Nantes Universite | MCF2x | série 2 | [4] | 03:50,51 | 4ᵉ |
Amelie STEVENIN | ||||||
UNA | Nantes Universite | MDH2- | série 2 | [5] | 03:42,27 | 4ᵉ |
Thierry DAVASE | ||||||
UNA | Stephane HAMON | MDH1x | finale B | [3] | 03:39,58 | 2ᵉ |
Nantes Universite | ||||||
UNA | Nantes Universite | MBF2x | finale B | [1] | 03:53,35 | 4ᵉ |
Amelie SAUSSEREAU | ||||||
UNA | Nantes Universite | MCF2x | finale B | [5] | 03:50,73 | 3ᵉ |
Amelie STEVENIN | ||||||
UNA | Nantes Universite | MDH2x | série 2 | [6] | 03:44,67 | 6ᵉ |
Thierry DAVASE | ||||||
UNA | Nantes Universite 2 | MCH4- | série 1 | [4] | 03:26,54 | 6ᵉ |
Jeanfrancois DANIEL | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | MCH4- | série 2 | [2] | 03:12,82 | 5ᵉ |
Florent BERCHET | ||||||
UNA | Anne-Gaël GOURDIN | MBF1x | finale A | [1] | 04:12,99 | 4ᵉ |
Nantes Universite | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | MCH4- | finale B | [1] | 03:17,26 | 4ᵉ |
Florent BERCHET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNA | Nantes Universite 1 | J14F4x+ | série 4 | [2] | 03:46,41 | 4ᵉ |
Faustine BERRA-ECHARDOUR | ||||||
UNA | Nantes Universite | MCF8+ | série 1 | [4] | 03:29,01 | 3ᵉ |
Amelie STEVENIN | ||||||
UNA | Nantes Universite | MCH8+ | série 1 | [4] | 03:03,78 | 5ᵉ |
Jeanfrancois DANIEL | ||||||
UNA | Nantes Universite | MCF8+ | finale A | [1] | 03:35,27 | 4ᵉ |
Amelie STEVENIN | ||||||
UNA | Nantes Universite | MCH8+ | finale B | [4] | 03:09,03 | 3ᵉ |
Jeanfrancois DANIEL |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNA | Nantes Universite 1 | J14F4x+ | demi-finale C/D 2 | [3] | 03:50,00 | 1ʳᵉ |
Faustine BERRA-ECHARDOUR | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | J14F4x+ | finale C | [4] | 03:52,53 | 1ʳᵉ |
Faustine BERRA-ECHARDOUR | ||||||
UNA | Nantes Universite | MAH4- | série 1 | [2] | 03:17,89 | 5ᵉ |
Olivier JOUAFFRE | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | MAM2x 50%H/50%F | série 4 | [1] | 03:25,10 | 1ᵉʳ |
Fanny GOLDSCHMIDT | ||||||
UNA | Nantes Universite 2 | MAM2x 50%H/50%F | série 4 | [2] | 03:51,02 | 4ᵉ |
Anthony PAGOT | ||||||
UNA | Nantes Universite 2 | MCM2x 50%H/50%F | série 1 | [1] | 03:43,31 | 4ᵉ |
Anne-Gaël GOURDIN | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 2 | [2] | 03:39,42 | 1ᵉʳ |
Olivier LOURADOUR | ||||||
UNA | Nantes Universite | MAH4- | finale B | [2] | 03:20,04 | 5ᵉ |
Olivier JOUAFFRE | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | MAM2x 50%H/50%F | finale A | [6] | 03:27,57 | 4ᵉ |
Fanny GOLDSCHMIDT | ||||||
UNA | Nantes Universite 1 | MCM2x 50%H/50%F | finale B | [5] | 03:43,66 | 5ᵉ |
Olivier LOURADOUR |