équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | Le Mans SA | MDM4x 50%H/50%F | série 5 | [4] | 03:24,84 | 2ᵉ |
Thierry POTTIER | ||||||
LMSA | Le Mans SA | MDM4x 50%H/50%F | finale B | [5] | 03:28,99 | 5ᵉ |
Thierry POTTIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | Le Mans SA | MAM2x 50%H/50%F | série 3 | [3] | 03:45,26 | 5ᵉ |
Caroline LE GALL | ||||||
LMSA | Valerie LABOULFIE | MFF1x | finale A | [4] | 04:12,25 | 1ʳᵉ |
Le Mans SA |