équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRME | Metz SR 1 | J14H4x+ | série 2 | [2] | 03:30,93 | 6ᵉ |
Julian FIORUCCI | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14H8x+ | série 3 | [2] | 03:33,50 | 5ᵉ |
Paul GROSDIDIER--CHARLEMAGNE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14F4x+ | série 3 | [3] | 03:42,10 | 3ᵉ |
Alona WOILLET-CLANCY | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14F8x+ | série 1 | [5] | 03:39,04 | 5ᵉ |
Celia DELPORTE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRME | Metz SR 1 | J14H4x+ | demi-finale C/D 2 | [1] | 03:48,23 | 5ᵉ |
Julian FIORUCCI | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14H8x+ | demi-finale C/D 1 | [1] | 03:39,48 | 5ᵉ |
Paul GROSDIDIER--CHARLEMAGNE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 2 | [1] | 03:50,10 | 6ᵉ |
Alona WOILLET-CLANCY | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14F8x+ | demi-finale C/D 2 | [2] | 03:43,47 | 3ᵉ |
Celia DELPORTE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14H4x+ | finale D | [5] | 03:43,93 | 4ᵉ |
Julian FIORUCCI | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14H8x+ | finale D | [2] | 03:45,53 | 3ᵉ |
Paul GROSDIDIER--CHARLEMAGNE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14F4x+ | finale B | [1] | 03:54,55 | 3ᵉ |
Alona WOILLET-CLANCY | ||||||
SRME | Metz SR 1 | J14F8x+ | finale C | [1] | 03:55,58 | 6ᵉ |
Celia DELPORTE |