équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBI | Besancon SNB | MCH2x | série 7 | [6] | 03:28,64 | 4ᵉ |
Federico TAJARIOL |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBI | Besancon SN 1 | J14H4x+ | série 2 | [5] | 03:19,45 | 2ᵉ |
Quentin ALARCON | ||||||
SNBI | Besancon SNB | MCH4x | série 1 | [5] | 03:19,49 | 4ᵉ |
Franck ALARCON | ||||||
SNBI | Besancon SNB | MCH4x | finale B | [2] | 03:20,34 | 3ᵉ |
Franck ALARCON | ||||||
SNBI | Besancon SN 1 | J14H4x+ | demi-finale A/B 1 | [5] | 03:25,82 | 5ᵉ |
Quentin ALARCON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBI | Besancon SN 1 | J14H4x+ | finale B | [2] | 03:35,11 | 5ᵉ |
Quentin ALARCON | ||||||
SNBI | Besancon SNB | MCM2x 50%H/50%F | série 1 | [4] | 03:56,83 | 6ᵉ |
Evelyne PARIS |