équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASET | Sete Av | MDH2x | série 6 | [2] | 03:22,82 | 3ᵉ |
Maxime DALMON | ||||||
ASET | Sete Av | MDH2x | finale B | [1] | 03:21,98 | 4ᵉ |
Maxime DALMON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASET | Sete Av 1 | J14M2x 50%H/50%F | série 4 | [2] | 03:37,96 | 2ᵉ |
Andy LAMBERT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASET | Sete Av 1 | J14M2x 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | [2] | 03:43,76 | 4ᵉ |
Andy LAMBERT | ||||||
ASET | Sete Av 1 | J14M2x 50%H/50%F | finale B | [3] | 03:49,97 | 5ᵉ |
Andy LAMBERT |