équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSN | Yann LE CORRE | MDH1x | série 5 | [5] | 03:54,47 | 4ᵉ |
Sevres VSN | ||||||
VSN | Sevres VSN | MEH2x | série 5 | [2] | 03:39,16 | 5ᵉ |
Peter NOWOTTNICK | ||||||
VSN | Benedicte BOCHARD | MDF1x | série 2 | [1] | 04:08,31 | 3ᵉ |
Sevres VSN | ||||||
VSN | Benedicte BOCHARD | MDF1x | finale B | [1] | 04:10,69 | 4ᵉ |
Sevres VSN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSN | Sevres VSN | MEF2x | série 3 | [5] | 04:02,39 | 3ᵉ |
Benedicte BOCHARD | ||||||
VSN | Sevres VSN | MEM2x 50%H/50%F | série 1 | [6] | 04:01,59 | 5ᵉ |
Olivia LAHONDE | ||||||
VSN | Sevres VSN | MDM4x 50%H/50%F | série 1 | [5] | 03:40,85 | 4ᵉ |
Peter NOWOTTNICK | ||||||
VSN | Sevres VSN | MEF2x | finale B | [4] | 04:06,80 | 2ᵉ |
Benedicte BOCHARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSN | Alain TASSY | MFH1x | série 4 | [6] | 04:21,18 | 4ᵉ |
Sevres VSN | ||||||
VSN | Sevres VSN | MDF4x | série 1 | [5] | 03:47,06 | 3ᵉ |
Olivia LAHONDE | ||||||
VSN | Sevres VSN | MDF4x | finale A | [6] | 03:51,65 | 4ᵉ |
Olivia LAHONDE |