équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR 1 | J14H4x+ | série 4 | [1] | 03:19,45 | 2ᵉ |
Antoine KOHLER | ||||||
SRMA | Macon SR 1 | J14F4x+ | série 1 | [3] | 03:38,56 | 2ᵉ |
Chloe MORARD | ||||||
SRMA | Macon SR 1 | J14H4x+ | demi-finale A/B 1 | [2] | 03:22,84 | 4ᵉ |
Antoine KOHLER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 2 | [2] | 03:41,99 | 1ʳᵉ |
Chloe MORARD | ||||||
SRMA | Macon SR 1 | J14H4x+ | finale B | [3] | 03:34,23 | 4ᵉ |
Antoine KOHLER | ||||||
SRMA | Macon SR 1 | J14F4x+ | finale A | [4] | 03:59,90 | 6ᵉ |
Chloe MORARD | ||||||
SRMA | Macon SR | MAH4- | série 1 | [1] | 03:05,76 | 1ᵉʳ |
Geoffrey RICHONNIER | ||||||
SRMA | Macon SR | MAM2x 50%H/50%F | série 5 | [1] | 03:27,67 | 2ᵉ |
Constant RYNGAERT | ||||||
SRMA | Macon SR | MAH4- | finale A | [3] | 03:04,08 | 2ᵉ |
Geoffrey RICHONNIER | ||||||
SRMA | Macon SR | MAM2x 50%H/50%F | finale B | [5] | 03:35,84 | 3ᵉ |
Constant RYNGAERT |