équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADBO | Fenouillet AB 1 | MDF2x | série 3 | [4] | 03:51,05 | 1ʳᵉ |
Chantal PERRAUD | ||||||
ADBO | Fenouillet AB 2 | MDF2x | série 4 | [4] | 04:46,42 | 5ᵉ |
Emily FRIAUD | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MEH2x | série 7 | [4] | 03:58,47 | 6ᵉ |
Philippe FERNIN | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MGH2x | série 2 | [6] | 03:49,01 | 4ᵉ |
Jean-Marie SAULIERE | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MAH2x HV PR Crit Open | série 2 | [4] | 04:05,64 | 2ᵉ |
Jean-Pierre CASTELLANO | ||||||
ADBO | Fenouillet AB 1 | MDF2x | finale A | [2] | 03:52,51 | 5ᵉ |
Chantal PERRAUD | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MAH2x HV PR Crit Open | finale A | [5] | 04:04,38 | 1ᵉʳ |
Jean-Pierre CASTELLANO | ||||||
ADBO | Fenouillet AB 2 | MDH2x | série 1 | [6] | 03:54,65 | 6ᵉ |
Jean-Pierre CASTELLANO | ||||||
ADBO | Fenouillet AB 1 | MDH2x | série 2 | [5] | 03:28,49 | 3ᵉ |
Bertrand LESPINE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADBO | Fenouillet AB | MFH4x | série 1 | [3] | 03:26,97 | 5ᵉ |
Bertrand LESPINE | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MEM2x 50%H/50%F | série 2 | [3] | 03:47,23 | 2ᵉ |
Jean-Pierre CASTELLANO | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MBM4x 50%H/50%F | série 2 | [5] | 03:56,41 | 5ᵉ |
Philippe FERNIN | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MFH4x | finale B | [6] | 03:33,91 | 6ᵉ |
Bertrand LESPINE | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MEM2x 50%H/50%F | finale B | [4] | 03:52,24 | 3ᵉ |
Jean-Pierre CASTELLANO |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADBO | Fenouillet AB | MDF4x | série 3 | [2] | 03:50,39 | 3ᵉ |
Monique LOUGE | ||||||
ADBO | Fenouillet AB | MDF4x | finale B | [4] | 03:52,86 | 2ᵉ |
Monique LOUGE |