équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Marseille CA 1 | J14H4x+ | série 3 | [4] | 03:15,08 | 1ᵉʳ |
Alessio AIROLDI | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14F4x+ | série 4 | [3] | 03:36,01 | 1ʳᵉ |
Kristy STANEV | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14F8x+ | série 2 | [1] | 03:34,88 | 5ᵉ |
Mary STANEV | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14H4x+ | demi-finale A/B 1 | [4] | 03:31,88 | 6ᵉ |
Alessio AIROLDI |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Marseille CA 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 2 | [3] | 03:42,49 | 2ᵉ |
Kristy STANEV | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14F8x+ | demi-finale C/D 1 | [5] | 03:43,33 | 3ᵉ |
Mary STANEV | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14H4x+ | finale B | [6] | 03:28,86 | 1ᵉʳ |
Alessio AIROLDI | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14F4x+ | finale A | [5] | 03:46,95 | 2ᵉ |
Kristy STANEV | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J14F8x+ | finale C | [6] | 03:48,29 | 3ᵉ |
Mary STANEV |