nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MDH1x | Stephane MER-APPERE | |
Perreux SN | ||
MDF2x | Perreux SN 1 | |
Stephanie HOCDE | ||
MDF2x | Perreux SN 2 | |
Ann ERIKSSON | ||
MGH2x | Perreux SN | |
Bertrand HUMEAU | ||
MCH2x | Perreux SN | |
Michael BROUQUIERES | ||
MDH2x | Perreux SN 1 | |
Stephane MER-APPERE | ||
MDH2x | Perreux SN 2 | |
Bertrand HUMEAU | ||
MDH4x | Perreux SN | |
Joel RIVET | ||
MDM4x 50%H/50%F | Perreux SN 1 | |
Stephane MER-APPERE | ||
MDM4x 50%H/50%F | Perreux SN 2 | |
Bertrand HUMEAU | ||
MCF4x | Perreux SN | |
Corinne SAFINIA NAINI | ||
MCM2x 50%H/50%F | Perreux SN | |
Joel RIVET | ||
J14F8x+ | Perreux SN 1 | |
Anna BACON | ||
J14M4x+ 50%H/50%F | Perreux SN 1 | |
Capucine GUERREIRO |