nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MBF2x | Joinville AMJ | |
Sylvie HEPP-HAUTEVILLE | ||
MCF2x | Joinville AMJ | |
Anais FONTAINE | ||
MEH2x | Joinville AMJ | |
Jean Baptiste MILLET | ||
MGH2x | Joinville AMJ | |
Patrick BARILLOT | ||
MDH2- | Joinville AMJ | |
Guillaume DESTOUCHES | ||
MBH2x | Joinville AMJ | |
Eric BERENYI | ||
MAF4- | Joinville AMJ | |
Sylvie HEPP-HAUTEVILLE | ||
MEH8+ | Joinville AMJ | |
Zouhir MENDACI | ||
MFH4x | Joinville AMJ | |
Patrick BARILLOT | ||
MBM4x 50%H/50%F | Joinville AMJ | |
Anais FONTAINE | ||
MDM4x 50%H/50%F | Joinville AMJ | |
Caroline AUTOUR | ||
MAH4- | Joinville AMJ | |
Guillaume DEBREUX | ||
MFH1x | Bernard CHAMAILLARD | |
Joinville AMJ | ||
MCF4x | Joinville AMJ | |
Helene GIGLEUX | ||
MFM4x 50%H/50%F | Joinville AMJ | |
Patrick BARILLOT | ||
MDM8+ 50%H/50%F | Joinville AMJ | |
Caroline AUTOUR | ||
J14H8x+ | Joinville AMJ 1 | |
Aurelien ANGLES | ||
J14F4x+ | Joinville AMJ 1 | |
Sane QUINOT | ||
J14F8x+ | Joinville AMJ 1 | |
Leonie QUIBEL | ||
J14M4x+ 50%H/50%F | Joinville AMJ 1 | |
Capucine JEANJEAN | ||
withdrawn after draw | ||
MEH4- | Joinville AMJ | |
Guillaume DESTOUCHES |