nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MBH1x | Romain MERTES | |
Reims CNRR | ||
MEH2x | Reims CNRR | |
Benoit JARLOT | ||
MGH2x | Reims CNRR | |
Serge FANDARD | ||
MDF1x | Sabine FLAMENT | |
Reims CNRR | ||
MBH2x | Reims CNRR | |
Julien MOUCHETTE | ||
MDH2x | Reims CNRR | |
Benoit LAVINAUD | ||
MAF4- | Reims CNRR | |
Anne DELISLE | ||
MCH4- | Reims CNRR | |
Thibault HENRIET | ||
MGH4- | Reims CNRR | |
Christophe DELCOURT | ||
MEF2x | Reims CNRR 1 | |
Sandrine LORIMIER | ||
MEF2x | Reims CNRR 2 | |
Martine BOURQUEL | ||
MCH4x | Reims CNRR | |
Julien MOUCHETTE | ||
MDH4x | Reims CNRR | |
Herve MULLER | ||
MDH4+ | Reims CNRR | |
Thibault HENRIET | ||
MDF4x | Reims CNRR | |
Anne DELISLE | ||
MAM2x 50%H/50%F | Reims CNRR | |
Laura DOUCHIN | ||
MCM2x 50%H/50%F | Reims CNRR | |
Romain MERTES | ||
MFM4x 50%H/50%F | Reims CNRR | |
Herve MULLER | ||
J14M2x 50%H/50%F | Reims CNRR 1 | |
Samuel GUIOUBLY JULIEN | ||
J14M4x+ 50%H/50%F | Reims CNRR 1 | |
Olympe CACCARO |