équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACAD | Cahors Av | MGH2x | série 3 | ven. 10:58 | [5] |
Yves MAS | |||||
ACAD | Cahors Av | MAH2x HV PR Crit Open | série 1 | ven. 11:50 | [2] |
Jean Jacques CAPELLE | |||||
ACAD | Cahors Av | MGH2x | finale B | ven. 13:02 | [5] |
Yves MAS | |||||
ACAD | Cahors Av | MAH2x HV PR Crit Open | finale A | ven. 13:34 | [3] |
Jean Jacques CAPELLE | |||||
ACAD | Sophie DUBOCAGE | MBF1x | finale A | ven. 17:36 | [5] |
Cahors Av | |||||
ACAD | Cahors Av | MAH4x HSt Crit | finale A | ven. 19:04 | [2] |
Patrick FOURNEAU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACAD | Cahors Av 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | série 4 | sam. 10:29 | [6] |
Clement DARIO | |||||
ACAD | Cahors Av | MFH4x | série 2 | sam. 12:10 | [2] |
Jean Jacques CAPELLE | |||||
ACAD | Cahors Av | MEM2x 50%H/50%F | série 2 | sam. 12:51 | [2] |
Beatrice GANIL | |||||
ACAD | Cahors Av | MEM2x 50%H/50%F | finale A | sam. 16:02 | [0] |
Beatrice GANIL | |||||
ACAD | Cahors Av | MFH4x | finale B | sam. 16:45 | [1] |
Jean Jacques CAPELLE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACAD | Cahors Av 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale C/D 1 | dim. 09:24 | [1] |
Clement DARIO | |||||
ACAD | Cahors Av 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | finale D | dim. 11:28 | [1] |
Clement DARIO | |||||
ACAD | Patrick FOURNEAU | MFH1x | série 2 | dim. 12:43 | [1] |
Cahors Av 2 | |||||
ACAD | Yves MAS | MFH1x | série 5 | dim. 12:55 | [2] |
Cahors Av 1 | |||||
ACAD | Cahors Av | MFM4x 50%H/50%F | série 2 | dim. 14:26 | [6] |
Jean Jacques CAPELLE | |||||
ACAD | Cahors Av | MFM4x 50%H/50%F | finale A | dim. 16:07 | [4] |
Jean Jacques CAPELLE |