équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Laurent BRESSON | MDH1x | série 2 | ven. 09:10 | [1] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Compiegne SN | MGH2x | série 1 | ven. 10:50 | [4] |
Philippe TROIVAUX | |||||
SPNC | Compiegne SN | MGH2x | finale B | ven. 13:02 | [4] |
Philippe TROIVAUX | |||||
SPNC | Compiegne SN | MFF4x | finale A | ven. 13:10 | [6] |
Claude MAYMIL | |||||
SPNC | Magali GIAUME | MCF1x | série 3 | ven. 15:08 | [5] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Compiegne SN | MCH2x | série 2 | ven. 16:00 | [4] |
Patrick PETITPAS | |||||
SPNC | Compiegne SN | MDH2x | série 5 | ven. 16:40 | [2] |
Olivier ROUX |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN 1 | J14H8x+ | série 2 | sam. 08:57 | [3] |
Edouard JAZEDE | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J14F4x+ | série 1 | sam. 09:30 | [2] |
Charlotte JAZEDE | |||||
SPNC | Compiegne SN | MGH4- | série 1 | sam. 10:57 | [2] |
Dominique PETITPAS | |||||
SPNC | Compiegne SN | MGF2x | série 2 | sam. 11:25 | [3] |
Claude MAYMIL | |||||
SPNC | Compiegne SN | MBM4x 50%H/50%F | série 4 | sam. 13:23 | [4] |
Valentin MASSON | |||||
SPNC | Compiegne SN | MDM4x 50%H/50%F | série 5 | sam. 13:53 | [3] |
Olivier ROUX | |||||
SPNC | Compiegne SN | MGH4- | finale A | sam. 15:25 | [4] |
Dominique PETITPAS | |||||
SPNC | Compiegne SN | MGF2x | finale A | sam. 15:33 | [3] |
Claude MAYMIL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN 1 | J14H8x+ | demi-finale C/D 1 | dim. 08:15 | [3] |
Edouard JAZEDE | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 1 | dim. 08:40 | [1] |
Charlotte JAZEDE | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J14H8x+ | finale C | dim. 10:22 | [4] |
Edouard JAZEDE | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J14F4x+ | finale B | dim. 11:00 | [5] |
Charlotte JAZEDE | |||||
SPNC | Compiegne SN | MAM2x 50%H/50%F | série 4 | dim. 13:36 | [5] |
Valentin MASSON | |||||
SPNC | Compiegne SN | MDM8+ 50%H/50%F | série 2 | dim. 14:41 | [2] |
Petra BRISSON |