équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATOU | Olivier GOUNY | MCH1x | série 1 | ven. 08:46 | [4] |
Toulouse AT 1 | |||||
ATOU | Michel VESPERINI | MCH1x | série 3 | ven. 08:54 | [3] |
Toulouse AT 2 | |||||
ATOU | Nicolas DARRIERE | MCH1x | série 5 | ven. 09:02 | [1] |
Toulouse AT 3 | |||||
ATOU | David BECQ | MDH1x | série 2 | ven. 09:10 | [2] |
Toulouse AT | |||||
ATOU | Toulouse AT | MDF2x | série 4 | ven. 10:10 | [2] |
Florence GRASSER | |||||
ATOU | Toulouse AT | MGH2x | série 3 | ven. 10:58 | [4] |
Dominique OMET | |||||
ATOU | Toulouse AT 2 | MBH2- | série 3 | ven. 11:30 | [3] |
Thomas SCHEER | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MBH2- | série 3 | ven. 11:30 | [5] |
Charles GOUGEON | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MDH2- | série 2 | ven. 11:38 | [3] |
Anthony PERROT | |||||
ATOU | Toulouse AT 2 | MDH2- | série 4 | ven. 11:46 | [3] |
Frederic DUCROS | |||||
ATOU | Nicolas DARRIERE | MCH1x | finale A | ven. 12:10 | [4] |
Toulouse AT 3 | |||||
ATOU | Michel VESPERINI | MCH1x | finale A | ven. 12:10 | [6] |
Toulouse AT 2 | |||||
ATOU | David BECQ | MDH1x | finale A | ven. 12:18 | [2] |
Toulouse AT | |||||
ATOU | Toulouse AT | MDF2x | finale A | ven. 12:50 | [5] |
Florence GRASSER | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MDH2- | finale A | ven. 13:26 | [4] |
Anthony PERROT | |||||
ATOU | Stephanie PERROT | MDF1x | série 3 | ven. 15:20 | [6] |
Toulouse AT | |||||
ATOU | Toulouse AT | MBH2x | série 4 | ven. 15:52 | [4] |
Guillaume AJAVON | |||||
ATOU | Toulouse AT 2 | MCH4- | série 1 | ven. 17:01 | [2] |
Charles GOUGEON | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MCH4- | série 1 | ven. 17:01 | [3] |
Michel VESPERINI | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEH8+ | série 2 | ven. 17:21 | [1] |
Dominique OMET | |||||
ATOU | Stephanie PERROT | MDF1x | finale A | ven. 17:52 | [1] |
Toulouse AT | |||||
ATOU | Toulouse AT 2 | MCH4- | finale A | ven. 18:49 | [2] |
Charles GOUGEON | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MCH4- | finale A | ven. 18:49 | [4] |
Michel VESPERINI | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEH8+ | finale A | ven. 18:59 | [2] |
Dominique OMET |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATOU | Toulouse a 1 | J14H8x+ | série 2 | sam. 08:57 | [4] |
Augustin VACARIE | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEH4- | série 1 | sam. 10:45 | [2] |
Herve SADRAN | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEF2x | série 1 | sam. 11:05 | [3] |
Nathalie GUIBERT | |||||
ATOU | Toulouse AT | MCH4x | série 1 | sam. 11:30 | [4] |
Xavier SMITH | |||||
ATOU | Toulouse AT | MCH8+ | série 1 | sam. 12:30 | [2] |
Thomas SCHEER | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEM2x 50%H/50%F | série 1 | sam. 12:47 | [4] |
Dominique OMET | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEH4- | finale A | sam. 15:20 | [2] |
Herve SADRAN | |||||
ATOU | Toulouse AT | MCH8+ | finale A | sam. 15:58 | [4] |
Thomas SCHEER | |||||
ATOU | Toulouse AT | MEM2x 50%H/50%F | finale A | sam. 16:02 | [1] |
Dominique OMET | |||||
ATOU | Toulouse AT | MCH4x | finale B | sam. 16:35 | [6] |
Xavier SMITH |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATOU | Toulouse a 1 | J14H8x+ | demi-finale A/B 2 | dim. 08:10 | [3] |
Augustin VACARIE | |||||
ATOU | Toulouse a 1 | J14H8x+ | finale A | dim. 10:32 | [2] |
Augustin VACARIE | |||||
ATOU | Toulouse AT 2 | MDH4+ | série 3 | dim. 12:10 | [1] |
Frederic DUCROS | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MDH4+ | série 4 | dim. 12:15 | [4] |
Herve SADRAN | |||||
ATOU | Toulouse AT | MAH4- | série 1 | dim. 12:25 | [3] |
Olivier GOUNY | |||||
ATOU | Toulouse AT | MCM2x 50%H/50%F | série 7 | dim. 14:16 | [1] |
Anthony PERROT | |||||
ATOU | Toulouse AT | MFM4x 50%H/50%F | série 2 | dim. 14:26 | [5] |
Nathalie GUIBERT | |||||
ATOU | Toulouse AT 1 | MDH4+ | finale A | dim. 15:01 | [2] |
Herve SADRAN | |||||
ATOU | Toulouse AT 2 | MDH4+ | finale A | dim. 15:01 | [4] |
Frederic DUCROS | |||||
ATOU | Toulouse AT | MAH4- | finale B | dim. 15:06 | [3] |
Olivier GOUNY | |||||
ATOU | Toulouse AT | MCM2x 50%H/50%F | finale A | dim. 15:59 | [4] |
Anthony PERROT |