équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CACS | Yoann PINOT | MBH1x | série 2 | ven. 08:34 | [4] |
Chalon sur Saone CA | |||||
CACS | Fabrice MOREAU | MCH1x | série 3 | ven. 08:54 | [6] |
Chalon sur Saone CA | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MGH2x | série 5 | ven. 11:06 | [4] |
Alix BUISSON | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MBH2- | série 2 | ven. 11:26 | [5] |
Romaric CAVARD | |||||
CACS | Yoann PINOT | MBH1x | finale A | ven. 12:02 | [5] |
Chalon sur Saone CA | |||||
CACS | Fabrice MOREAU | MCH1x | finale B | ven. 12:06 | [2] |
Chalon sur Saone CA | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MBH2- | finale B | ven. 13:14 | [1] |
Romaric CAVARD | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MAH2x | série 2 | ven. 15:32 | [5] |
Julien FOURCADE | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | MCH2x | série 1 | ven. 15:56 | [4] |
Fabrice MOREAU | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 2 | MCH2x | série 4 | ven. 16:08 | [3] |
Ludovic GUERIN | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MDH2x | série 5 | ven. 16:40 | [6] |
Alexandre MORAINVILLE | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MAH2x | finale A | ven. 18:00 | [3] |
Julien FOURCADE | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | MCH2x | finale A | ven. 18:16 | [6] |
Fabrice MOREAU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14H4x+ | série 1 | sam. 08:30 | [2] |
Baptiste JACQUESON | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14F8x+ | série 3 | sam. 10:03 | [1] |
Jeanne CROCE | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 10:14 | [6] |
Victoria FERNANDEZ CIMA | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MEH4- | série 2 | sam. 10:49 | [3] |
Damien SERMONAT | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MCH8+ | série 1 | sam. 12:30 | [1] |
Ludovic GUERIN | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MCH8+ | finale A | sam. 15:58 | [6] |
Ludovic GUERIN | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MEH4- | finale B | sam. 16:17 | [5] |
Damien SERMONAT | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14H4x+ | demi-finale A/B 2 | sam. 18:35 | [5] |
Baptiste JACQUESON |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14F8x+ | demi-finale C/D 1 | dim. 09:07 | [6] |
Jeanne CROCE | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale C/D 1 | dim. 09:24 | [5] |
Victoria FERNANDEZ CIMA | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14H4x+ | finale B | dim. 10:08 | [5] |
Baptiste JACQUESON | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14F8x+ | finale D | dim. 11:09 | [2] |
Jeanne CROCE | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | finale C | dim. 11:32 | [5] |
Victoria FERNANDEZ CIMA | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MAH4- | série 2 | dim. 12:30 | [4] |
Ludovic GUERIN | |||||
CACS | Andre COUPAT | MFH1x | série 1 | dim. 12:39 | [1] |
Chalon sur Saone CA | |||||
CACS | Chalon sur Saone CA | MAH4- | finale B | dim. 15:06 | [4] |
Ludovic GUERIN |