écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
code | structure | équipage nage |
---|---|---|
B92 | Boulogne 92 | Boulogne 92 1 |
Laurent DUTHOIT | ||
B92 | Boulogne 92 | Boulogne 92 2 |
Philippe RAVET | ||
Monaco SN | ||
Franck OBERDORFF | ||
CAN | Cercle Aviron de Nantes | Nantes CAN |
Eva DAVID | ||
LMSA | Le Mans Sarthe Aviron | Le Mans SA |
Matthieu SOYRIS | ||
SRME | Societe des Regates Messines | Metz SR |
Herve KEIFF |