écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4x | Rouen CNAR | |
Simon VATIN | ||
J16H8+ | Rouen CNAR | |
Joachim LAMOURET | ||
J16F4x | Rouen CNAR | |
Romane GUILBART | ||
SH4- | Rouen CNAR | |
Vahe LE LAN | ||
SH2x | Rouen CNAR 1 | |
Louis THERMY | ||
SH2x | Rouen CNAR 2 | |
Hugues LARCHEVEQUE | ||
SH4x | Rouen CNAR | |
Antoine PERROTTE |