écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Strasbourg Av | |
Lou GUICHARD | ||
J16H4x | Strasbourg Av | |
Danyl HABED | ||
J16F4x | Strasbourg Av | |
Jade ELHIMER | ||
SF4x | Strasbourg Av 1 | |
Adelie NAIDJI | ||
SF4x | Strasbourg Av 2 | |
Jeanne CUINE | ||
SH4- | Strasbourg Av | |
Giulio CERESOLI | ||
SH2x | Strasbourg Av | |
Julian SEVOZ | ||
SH4x | Strasbourg Av 1 | |
Ludwik BOJCZUK | ||
SH4x | Strasbourg Av 2 | |
Danyl HABED | ||
SM2x 50%H/50%F | Strasbourg Av | |
Rolf FRANCK NEUMANN |