écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Annecy le Vieux CS | |
Ryan TURPIN | ||
J16F2x | Annecy le Vieux CS | |
Anais CISEY | ||
SF2x | Annecy le Vieux CS | |
Jade PARACUELLOS | ||
SF4x | Annecy le Vieux CS | |
Zoe VANDENBERGHE | ||
SM4x 50%H/50%F | Annecy le Vieux CS | |
Antoine TRIBOUT |