écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Villefranche AUN | |
Arthur BARITEL | ||
J16H4x | Villefranche AUN | |
Nathan PFEFFERKORN | ||
J16H8+ | Villefranche AUN | |
Constantin CHATARD | ||
J16F8+ | Villefranche AUN | |
Ninon ROBERT | ||
SH2- | Villefranche AUN | |
Tom MOULAIRE | ||
SH4x | Villefranche AUN 1 | |
Maxence VOLAY | ||
SH4x | Villefranche AUN 2 | |
Yanis BALLANDRAS | ||
withdrawn after draw | ||
J16H1x | Antoine GERBE | |
Villefranche AUN | ||
withdrawn after draw | ||
SH2x | Villefranche AUN | |
Davy PHILIBERT |