écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Lille AUN | |
Capucine DONNIZAUX | ||
J16H8+ | Lille AUN | |
Felix BARTHOLEYNS | ||
J16F4x | Lille AUN | |
Marieanne COSLEOU | ||
SH2x | Lille AUN | |
Samuel MOUFTIEZ | ||
SH8+ | Lille AUN | |
Romain PAYEN | ||
SM2x 50%H/50%F | Lille AUN | |
Baptiste DERMINEUR |