écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Encouragement-SESN | |
Raphael DUMAS | ||
J16M4x 50%H/50%F | Encouragement-SESN | |
Naelle BENKHELIFA | ||
SF2x | Encouragement-SESN 1 | |
Laura FAU | ||
SF2x | Encouragement-SESN 2 | |
Victoria LEGRAND | ||
SF2- | Encouragement-SESN | |
Pauline LOTTI | ||
SH2x | Encouragement-SESN | |
Timote CAPLAN | ||
SH2x | Encouragement-SESN | |
Arnaud DELABRIERE |