écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4+ | Joinville AMJ | |
Maxence PION | ||
J16H2- | Joinville AMJ | |
Antoine BAUDE | ||
J16H8+ | Joinville AMJ | |
Marin DREAN | ||
J16F8+ | Joinville AMJ | |
Manon DAVID | ||
SF8+ | Joinville AMJ 1 | |
Camille LECLERC | ||
SF8+ | Joinville AMJ 2 | |
Manon DAVID | ||
SH4- | Joinville AMJ | |
Timeo REDON | ||
SH2- | Joinville AMJ | |
Emmanuel MATHIEU | ||
SH8+ | Joinville AMJ | |
Hugo DELFAU | ||
SM8+ 50%H/50%F | Joinville AMJ | |
Hugo DELFAU |