écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
SF2x | Sedan Av | |
Claire TREUTENAERE | ||
SF2x | Sedan Av | |
Esther DEGLAIRE | ||
SH2x | Sedan Av | |
Paulin HENRIET | ||
SH2x | Sedan Av | |
Simon AVERLANT | ||
SM4x 50%H/50%F | Sedan Av | |
Simon AVERLANT | ||
SM4x 50%H/50%F | Sedan Av | |
Paulin HENRIET | ||
SM2x PR3-VI 50%H/50%F | Sedan Av | |
Clotilde AVERLANT |