écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4+ | Marseille RC | |
Vaimua HEITEKAVA | ||
J16H2- | Marseille RC | |
Ulysse DUMAS | ||
J16F4x | Marseille RC | |
Anastasija SCEPANOVIC | ||
SF4x | Marseille RC | |
Maxence DUPUIS | ||
SH4x | Marseille RCM | |
Francois BONZOM |