nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18H2x Mer | Saint-Malo SNBSM | |
Romain SAUVAGEON | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Cherbourg AV/Carteret CAMBC/Saint-Malo SNBSM | |
Yuna AVEZ | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Saint-Malo SNBSM | |
Kerrian BOULAY | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Saint-Malo SNBSM/Rouen CNAR | |
Johanne FADEL-CHENAILLER | ||
SF1x Mer | Chloe BRIARD | |
Saint-Malo SNBSM 1 | ||
SF1x Mer | Charline LEBRETON | |
Saint-Malo SNBSM 2 | ||
SH1x Mer | Clement THOMAS | |
Saint-Malo SNBSM 1 | ||
SH1x Mer | Kerrian BOULAY | |
Saint-Malo SNBSM 2 | ||
SH1x Mer | Youn HAZEVIS | |
Saint-Malo SNBSM 3 | ||
SH1x Mer | Romain SAUVAGEON | |
Saint-Malo SNBSM 4 |